截止2008年9月5日20:38分,福州全市住宅签约26套 均价6758元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 14 | 1301 | 10273857 | 7896 |
| 2 | 马尾区 | 6 | 408 | 1188253 | 2912 |
| 3 | 晋安区 | 4 | 428 | 2794857 | 6530 |
| 4 | 鼓楼区 | 2 | 132 | 1079093 | 8174 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 26 | 2269 | 15336060 | 6758 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 13 | 1202 | 9552879 | 7947 |
| 2 | 马尾板块 | 6 | 408 | 1188253 | 2912 |
| 3 | 北区板块 | 3 | 310 | 1652937 | 5332 |
| 4 | 西区板块 | 1 | 94 | 579534 | 6165 |
| 5 | 仓山旧区 | 1 | 98 | 720978 | 7356 |
| 6 | 中心城区 | 1 | 38 | 499559 | 13146 |
| 7 | 东区板块 | 1 | 118 | 1141920 | 9677 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 26 | 2268 | 15336060 | 6761 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。