截止2008年9月4日20:38分,福州全市住宅签约23套 均价6186元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 10 | 939 | 5594118 | 5957 |
| 2 | 马尾区 | 6 | 488 | 2264067 | 4639 |
| 3 | 晋安区 | 4 | 520 | 4029598 | 7749 |
| 4 | 鼓楼区 | 2 | 246 | 1556534 | 6327 |
| 5 | 台江区 | 1 | 151 | 1056833 | 6998 |
| 全市 | 23 | 2344 | 14501150 | 6186 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 10 | 939 | 5594118 | 5957 |
| 2 | 马尾板块 | 6 | 488 | 2264067 | 4639 |
| 3 | 北区板块 | 4 | 520 | 4100562 | 7885 |
| 4 | 西区板块 | 1 | 98 | 299810 | 3059 |
| 5 | 中心城区 | 1 | 148 | 1185760 | 8011 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 151 | 1056833 | 6998 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 23 | 2344 | 14501150 | 6186 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。