截止2008年9月3日20:23分,福州全市住宅签约35套 均价5875元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 12 | 1094 | 7840710 | 7167 |
| 2 | 马尾区 | 9 | 1211 | 5618691 | 4639 |
| 3 | 晋安区 | 5 | 1145 | 6446688 | 5630 |
| 4 | 台江区 | 5 | 413 | 3079790 | 7457 |
| 5 | 鼓楼区 | 4 | 866 | 4800706 | 5543 |
| 全市 | 35 | 4729 | 27786585 | 5875 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 10 | 895 | 6754354 | 7546 |
| 2 | 马尾板块 | 9 | 1211 | 5618691 | 4639 |
| 3 | 中心城区 | 7 | 1150 | 7956716 | 6918 |
| 4 | 东区板块 | 5 | 1091 | 5529505 | 5068 |
| 5 | 仓山旧区 | 1 | 112 | 597052 | 5330 |
| 6 | 西区板块 | 1 | 84 | 481055 | 5726 |
| 7 | 北区板块 | 1 | 98 | 359908 | 3672 |
| 8 | 1 | 85 | 489304 | 5756 | |
| 9 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 35 | 4726 | 27786585 | 5879 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。