截止2008年9月02日20:25分,福州全市住宅签约26套 均价10022元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾区 | 10 | 500 | 1792315 | 3584 |
| 2 | 仓山区 | 9 | 1020 | 6387076 | 6261 |
| 3 | 晋安区 | 5 | 1102 | 18931324 | 17179 |
| 4 | 鼓楼区 | 1 | 95 | 515336 | 5424 |
| 5 | 台江区 | 1 | 121 | 816907 | 6751 |
| 全市 | 26 | 2838 | 28442958 | 10022 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾板块 | 10 | 500 | 1792315 | 3584 |
| 2 | 4 | 419 | 2641739 | 6304 | |
| 3 | 金山板块 | 4 | 488 | 3194181 | 6545 |
| 4 | 北区板块 | 4 | 1005 | 18685464 | 18592 |
| 5 | 东区板块 | 2 | 219 | 1062766 | 4852 |
| 6 | 仓山旧区 | 1 | 112 | 551156 | 4921 |
| 7 | 西区板块 | 1 | 95 | 515336 | 5424 |
| 8 | 中心城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 26 | 2838 | 28442957 | 10022 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。