截止2008年8月30日21:05分,福州全市住宅签约53套 均价8485元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 50 | 8320 | 70463071 | 8469 |
| 2 | 晋安区 | 2 | 192 | 1250844 | 6514 |
| 3 | 鼓楼区 | 1 | 65 | 1063322 | 16358 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 53 | 8577 | 72777237 | 8485 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 43 | 7648 | 66038225 | 8634 |
| 2 | 7 | 671 | 4424846 | 6594 | |
| 3 | 北区板块 | 2 | 192 | 1250844 | 6514 |
| 4 | 中心城区 | 1 | 65 | 1063322 | 16358 |
| 5 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 53 | 8576 | 72777237 | 8486 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。