截止2008年8月04日20:32分,福州全市住宅签约25套 均价7762元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 鼓楼区 | 13 | 1862 | 16913931 | 9083 |
| 2 | 仓山区 | 6 | 542 | 3874385 | 7148 |
| 3 | 晋安区 | 4 | 384 | 1364963 | 3554 |
| 4 | 马尾区 | 2 | 209 | 1110657 | 5314 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 25 | 2997 | 23263936 | 7762 |
住宅:板块
商业:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 鼓楼区 | 14 | 1085 | 21979330 | 20257 |
| 2 | 仓山区 | 6 | 135 | 1883114 | 13948 |
| 3 | 晋安区 | 3 | 89 | 772972 | 8685 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 23 | 1309 | 24635416 | 18820 |
商业:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 14 | 1085 | 21979330 | 20257 |
| 2 | 仓山旧区 | 6 | 135 | 1883114 | 13948 |
| 3 | 北区板块 | 3 | 89 | 772972 | 8685 |
| 4 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 金山板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 23 | 1309 | 24635416 | 18820 |
全部(住宅、别墅、商业、写字楼、车库车位):板块
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。