截止2008年7月22日20:40分,福州全市住宅签约31套 均价7286元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 12 | 1963 | 15757324 | 8027 |
| 2 | 晋安区 | 8 | 823 | 5984998 | 7272 |
| 3 | 鼓楼区 | 8 | 781 | 3863369 | 4946 |
| 4 | 台江区 | 3 | 317 | 2695719 | 8503 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 31 | 3884 | 28301410 | 7286 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 11 | 1079 | 5807416 | 5382 |
| 2 | 金山板块 | 8 | 959 | 5807896 | 6056 |
| 3 | 中心城区 | 4 | 485 | 4272684 | 8809 |
| 4 | 仓山旧区 | 4 | 1004 | 9949428 | 9909 |
| 5 | 东区板块 | 3 | 266 | 1774847 | 6672 |
| 6 | 西区板块 | 1 | 91 | 689139 | 7572 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 31 | 3884 | 28301410 | 7286 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。