截止2008年7月21日20:16分,福州全市住宅签约37套 均价6910元/㎡
行政区:住宅
|
号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 14 | 1699 | 12857005 | 7567 |
| 2 | 仓山区 | 12 | 1852 | 12493658 | 6746 |
| 3 | 鼓楼区 | 7 | 572 | 3277411 | 5729 |
| 4 | 台江区 | 4 | 425 | 2800897 | 6590 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 37 | 4548 | 31428971 | 6910 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 17 | 1909 | 12156997 | 6368 |
| 2 | 金山板块 | 12 | 1852 | 12493658 | 6746 |
| 3 | 中心城区 | 4 | 361 | 3977419 | 11017 |
| 4 | 东区板块 | 4 | 425 | 2800897 | 6590 |
| 5 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 37 | 4547 | 31428971 | 6912 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。