截止2008年7月20日21:23分,福州全市住宅签约37套 均价7076元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 20 | 2069 | 15754396 | 7614 |
| 2 | 仓山区 | 11 | 1265 | 7898094 | 6243 |
| 3 | 鼓楼区 | 6 | 446 | 3097519 | 6945 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 37 | 3780 | 26750009 | 7076 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 21 | 2091 | 13993093 | 6692 |
| 2 | 金山板块 | 11 | 1265 | 7898094 | 6243 |
| 3 | 中心城区 | 5 | 424 | 4858822 | 11459 |
| 4 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 37 | 3780 | 26750009 | 7076 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。