截止2008年7月17日22:01分福州全市住宅签约39套 均价8079元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 19 | 1699 | 10894050 | 6412 |
| 2 | 仓山区 | 16 | 1522 | 12126072 | 7967 |
| 3 | 鼓楼区 | 3 | 779 | 9370200 | 12028 |
| 4 | 台江区 | 1 | 117 | 874442 | 7473 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 39 | 4117 | 33264764 | 8079 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 16 | 1522 | 12126072 | 7967 |
| 2 | 北区板块 | 15 | 1410 | 8774345 | 6222 |
| 3 | 中心城区 | 4 | 286 | 2222544 | 7771 |
| 4 | 西区板块 | 3 | 779 | 9370200 | 12028 |
| 5 | 东区板块 | 1 | 120 | 771603 | 6430 |
| 6 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 39 | 4117 | 33264764 | 8079 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。