截止2008年7月16日21:05分,福州全市住宅签约53套 均价6096元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 30 | 3300 | 20778551 | 6296 |
| 2 | 仓山区 | 11 | 1328 | 6351352 | 4782 |
| 3 | 鼓楼区 | 6 | 920 | 6284017 | 6830 |
| 4 | 马尾区 | 4 | 479 | 3283196 | 6854 |
| 5 | 台江区 | 2 | 215 | 1360063 | 6325 |
| 全市 | 53 | 6242 | 38057179 | 6096 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 26 | 2772 | 17430120 | 6287 |
| 2 | 金山板块 | 11 | 1328 | 6351352 | 4782 |
| 3 | 西区板块 | 5 | 469 | 2304418 | 4913 |
| 4 | 中心城区 | 5 | 980 | 7328030 | 7477 |
| 5 | 马尾板块 | 4 | 479 | 3283196 | 6854 |
| 6 | 东区板块 | 2 | 215 | 1360063 | 6325 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 53 | 6243 | 38057179 | 6095 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。