2008年7月4日 福州全市住宅签约48套 均价6924元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 26 | 2948 | 20792970 | 7053 |
| 2 | 马尾区 | 8 | 1273 | 8816591 | 6925 |
| 3 | 晋安区 | 8 | 921 | 6138691 | 6665 |
| 4 | 鼓楼区 | 5 | 569 | 3851905 | 6769 |
| 5 | 台江区 | 1 | 88 | 553752 | 6292 |
| 全市 | 48 | 5799 | 40153909 | 6924 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 26 | 2948 | 20792970 | 7053 |
| 2 | 马尾板块 | 8 | 1273 | 8816591 | 6925 |
| 3 | 东区板块 | 5 | 596 | 4787581 | 8032 |
| 4 | 西区板块 | 4 | 353 | 3175466 | 8995 |
| 5 | 北区板块 | 4 | 414 | 1904862 | 4601 |
| 6 | 中心城区 | 1 | 215 | 676439 | 3146 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 48 | 5799 | 40153909 | 6924 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。