截止6月26日20:25福州住宅签约61套 均价3892元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 38 | 6015 | 20871155 | 3469 |
| 2 | 鼓楼区 | 9 | 822 | 5477253 | 6663 |
| 3 | 马尾区 | 7 | 513 | 2457862 | 4791 |
| 4 | 晋安区 | 6 | 552 | 1721031 | 3117 |
| 5 | 台江区 | 1 | 116 | 686256 | 5916 |
| 全市 | 61 | 8018 | 31213557 | 3892 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 36 | 5756 | 19549799 | 3396 |
| 2 | 北区板块 | 8 | 838 | 2340782 | 2793 |
| 3 | 马尾板块 | 7 | 513 | 2457862 | 4791 |
| 4 | 西区板块 | 5 | 529 | 3000661 | 5672 |
| 5 | 中心城区 | 4 | 266 | 3178197 | 11948 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 116 | 686256 | 5916 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 61 | 8018 | 31213557 | 3892 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。