截止6月19日21:05福州住宅签约56套 均价6100元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 20 | 2009 | 11660532 | 5804 |
| 2 | 晋安区 | 14 | 2151 | 12281136 | 5709 |
| 3 | 鼓楼区 | 12 | 1079 | 8885833 | 8235 |
| 4 | 马尾区 | 7 | 496 | 1983668 | 3999 |
| 5 | 台江区 | 3 | 258 | 1747556 | 6773 |
| 全市 | 56 | 5993 | 36558725 | 6100 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 20 | 2009 | 11660532 | 5804 |
| 2 | 中心城区 | 15 | 1438 | 13434870 | 9342 |
| 3 | 北区板块 | 8 | 836 | 3645286 | 4360 |
| 4 | 马尾板块 | 7 | 496 | 1983668 | 3999 |
| 5 | 东区板块 | 4 | 1026 | 4968145 | 4842 |
| 6 | 西区板块 | 2 | 188 | 866224 | 4607 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 56 | 5993 | 36558725 | 6100 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。