截止6月18日21:05福州住宅签约47套 均价6675元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 16 | 1769 | 9640170 | 5449 |
| 2 | 马尾区 | 14 | 857 | 4013644 | 4683 |
| 3 | 仓山区 | 13 | 1161 | 8058535 | 6941 |
| 4 | 台江区 | 3 | 171 | 1169015 | 6836 |
| 5 | 鼓楼区 | 1 | 98 | 440737 | 4497 |
| 全市 | 47 | 4056 | 23322101 | 5750 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾板块 | 14 | 857 | 4013644 | 4683 |
| 2 | 北区板块 | 14 | 1566 | 7155526 | 4569 |
| 3 | 金山板块 | 12 | 1036 | 6934308 | 6693 |
| 4 | 中心城区 | 5 | 375 | 3797717 | 10127 |
| 5 | 西区板块 | 1 | 97 | 296679 | 3058 |
| 6 | 仓山旧区 | 1 | 125 | 1124227 | 8993 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 47 | 4056 | 23322101 | 5750 |
商业:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 17 | 1018 | 13052522 | 12821 |
| 2 | 晋安区 | 4 | 171 | 3721428 | 21762 |
| 3 | 鼓楼区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 21 | 1189 | 16773950 | 14107 |
商业:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 16 | 969 | 12464859 | 12863 |
| 2 | 中心城区 | 4 | 171 | 3721428 | 21762 |
| 3 | 仓山旧区 | 1 | 48 | 587663 | 12242 |
| 4 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 21 | 1188 | 16773950 | 14119 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。