截止6月15日19:10福州住宅签约27套 均价8332元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 17 | 1728 | 12487534 | 7226 |
| 2 | 鼓楼区 | 7 | 535 | 5249195 | 9811 |
| 3 | 台江区 | 1 | 172 | 1375452 | 7996 |
| 4 | 马尾区 | 1 | 418 | 5240530 | 12537 |
| 5 | 晋安区 | 1 | 106 | 302108 | 2850 |
| 全市 | 27 | 2959 | 24654819 | 8332 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 13 | 1333 | 9499327 | 7126 |
| 2 | 西区板块 | 6 | 547 | 4153331 | 7592 |
| 3 | 仓山旧区 | 4 | 394 | 2988207 | 7584 |
| 4 | 中心城区 | 3 | 267 | 2773424 | 10387 |
| 5 | 马尾板块 | 1 | 418 | 5240530 | 12537 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 27 | 2959 | 24654819 | 8332 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。