截止6月14日18:10福州住宅签约50套 均价7694元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 36 | 4610 | 34175721 | 7413 |
| 2 | 鼓楼区 | 7 | 610 | 6739825 | 11048 |
| 3 | 马尾区 | 4 | 801 | 5546255 | 6924 |
| 4 | 台江区 | 2 | 136 | 1029363 | 7568 |
| 5 | 晋安区 | 1 | 76 | 465820 | 6129 |
| 全市 | 50 | 6233 | 47956984 | 7694 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 31 | 3510 | 23519569 | 6700 |
| 2 | 中心城区 | 5 | 334 | 5167773 | 15472 |
| 3 | 仓山旧区 | 5 | 1100 | 10656152 | 9687 |
| 4 | 马尾板块 | 4 | 801 | 5546255 | 6924 |
| 5 | 西区板块 | 3 | 316 | 2139608 | 6770 |
| 6 | 北区板块 | 2 | 173 | 927627 | 5362 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 50 | 6234 | 47956984 | 7692 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。