截止6月13日18:05福州住宅签约71套 均价6051元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 31 | 3211 | 19651816 | 6120 |
| 2 | 马尾区 | 16 | 1546 | 8239120 | 5329 |
| 3 | 鼓楼区 | 15 | 1637 | 11313785 | 6911 |
| 4 | 晋安区 | 6 | 584 | 2758920 | 4724 |
| 5 | 台江区 | 3 | 387 | 2599612 | 6717 |
| 全市 | 71 | 7365 | 44563253 | 6050 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 29 | 3007 | 18306361 | 6087 |
| 2 | 马尾板块 | 16 | 1546 | 8239120 | 5329 |
| 3 | 西区板块 | 13 | 1508 | 8217783 | 5449 |
| 4 | 中心城区 | 7 | 711 | 6276357 | 8827 |
| 5 | 北区板块 | 4 | 389 | 2178177 | 5599 |
| 6 | 仓山旧区 | 2 | 203 | 1345455 | 6627 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 71 | 7364 | 44563253 | 6051 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。