截止6月12日18:05福州住宅签约85套 均价5903元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 38 | 3634 | 22804300 | 6275 |
| 2 | 马尾区 | 26 | 1532 | 6923090 | 4518 |
| 3 | 晋安区 | 11 | 971 | 4175131 | 4299 |
| 4 | 鼓楼区 | 9 | 783 | 7211636 | 9210 |
| 5 | 台江区 | 1 | 164 | 706385 | 4307 |
| 全市 | 85 | 7084 | 41820542 | 5903 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 38 | 3634 | 22804300 | 6275 |
| 2 | 马尾板块 | 26 | 1532 | 6923090 | 4518 |
| 3 | 中心城区 | 8 | 752 | 6535165 | 8690 |
| 4 | 北区板块 | 7 | 652 | 2444778 | 3749 |
| 5 | 西区板块 | 4 | 425 | 2569652 | 6046 |
| 6 | 东区板块 | 2 | 88 | 543557 | 6176 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 85 | 7083 | 41820542 | 5904 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。