截止6月11日18:05福州住宅签约65套 均价5614元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 25 | 2343 | 14259083 | 6085 |
| 2 | 晋安区 | 21 | 2230 | 10300967 | 4619 |
| 3 | 鼓楼区 | 9 | 751 | 6555862 | 8729 |
| 4 | 马尾区 | 7 | 429 | 1817131 | 4235 |
| 5 | 台江区 | 3 | 657 | 3056755 | 4652 |
| 全市 | 65 | 6410 | 35989798 | 5614 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 25 | 2343 | 14259083 | 6085 |
| 2 | 中心城区 | 14 | 1562 | 10200553 | 6530 |
| 3 | 北区板块 | 14 | 1519 | 6470557 | 4259 |
| 4 | 马尾板块 | 7 | 429 | 1817131 | 4235 |
| 5 | 西区板块 | 3 | 275 | 1864332 | 6779 |
| 6 | 东区板块 | 2 | 282 | 1378142 | 4887 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 65 | 6410 | 35989798 | 5614 |
截止6月11日18:17五行政区交易明细
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中天金海岸1#地二期 | 4 | 391 | 2204434 | 5637 |
| 2 | 金山大景城 | 3 | 120 | 571148 | 4759 |
| 3 | 正荣融信现代城 | 3 | 387 | 2583333 | 6675 |
| 4 | 金山湾 | 2 | 131 | 975854 | 7449 |
| 5 | 中庚城 | 2 | 181 | 1216570 | 6721 |
| 6 | 福湾新城秋月苑 | 2 | 177 | 474781 | 2682 |
| 7 | 中天·金海岸2-2#地二期 | 2 | 403 | 2886270 | 7161 |
| 8 | 金山大景城 | 2 | 150 | 1010306 | 6735 |
| 9 | 福湾新城秋月苑 | 1 | 80 | 236876 | 2960 |
| 10 | 橡树湾 | 1 | 81 | 469988 | 5802 |
| 11 | 江南水都八期 | 1 | 47 | 451674 | 9610 |
| 12 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 94 | 549635 | 5847 |
| 13 | 一品新筑 | 1 | 95 | 628214 | 6612 |
| 合计 | 13 | 25 | 2337 | 14259083 | 6101 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 3 | 223 | 2813673 | 12617 |
| 2 | 保福新苑二期 | 2 | 176 | 1573871 | 8942 |
| 3 | 省直湖前小区广厦三期 | 2 | 194 | 904895 | 4664 |
| 4 | 阳光城三期 | 1 | 120 | 734983 | 6124 |
| 5 | 柒星佳寓 | 1 | 36 | 528440 | 14678 |
| 合计 | 5 | 9 | 749 | 6555862 | 8752 |
截止6月11日18:23各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临晋安商业中心 | 7 | 649 | 3885025 | 5986 |
| 2 | 华夏大厦 | 3 | 223 | 2813673 | 12617 |
| 3 | 日月星城 | 2 | 532 | 2238432 | 4207 |
| 4 | 柒星佳寓 | 1 | 36 | 528440 | 14678 |
| 5 | 阳光城三期 | 1 | 120 | 734983 | 6124 |
| 合计 | 5 | 14 | 1560 | 10200553 | 6538 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 好来·屋 | 1 | 157 | 559819 | 3565 |
| 2 | 武夷绿洲 | 1 | 124 | 818323 | 6599 |
| 合计 | 2 | 2 | 281 | 1378142 | 4904 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。