截止6月10日18:11福州住宅签约71套 均价5790元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 34 | 4147 | 25190507 | 6074 |
| 2 | 晋安区 | 18 | 1750 | 8040992 | 4594 |
| 3 | 马尾区 | 11 | 1058 | 5181690 | 4897 |
| 4 | 鼓楼区 | 7 | 430 | 4291767 | 9980 |
| 5 | 台江区 | 1 | 116 | 731224 | 6303 |
| 全市 | 71 | 7501 | 43436180 | 5790 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 33 | 3995 | 23921717 | 5987 |
| 2 | 北区板块 | 12 | 1071 | 3738076 | 3490 |
| 3 | 马尾板块 | 11 | 1058 | 5181690 | 4897 |
| 4 | 中心城区 | 9 | 719 | 6951425 | 9668 |
| 5 | 西区板块 | 4 | 390 | 1643258 | 4213 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 116 | 731224 | 6303 |
| 7 | 仓山旧区 | 1 | 151 | 1268790 | 8402 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 71 | 7500 | 43436180 | 5791 |
截止6月10日18:17五行政区交易明细
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金汇豪庭 | 4 | 905 | 4869152 | 5380 |
| 2 | 江南水都八期 | 3 | 208 | 1695117 | 8149 |
| 3 | 金山大景城 | 3 | 232 | 1360843 | 5865 |
| 4 | 江南水都八期 | 3 | 296 | 2511251 | 8483 |
| 5 | 正荣融信现代城 | 3 | 387 | 2592679 | 6699 |
| 6 | 中天金海岸1#地二期 | 2 | 249 | 1370760 | 5505 |
| 7 | 正荣融信现代城 | 2 | 227 | 1419539 | 6253 |
| 8 | 中天金海岸1#地二期 | 2 | 195 | 1181458 | 6058 |
| 9 | 福湾新城秋月苑 | 2 | 189 | 499648 | 2643 |
| 10 | 江南水都四期 | 1 | 133 | 1188491 | 8936 |
| 11 | 金辉莱茵城二期 | 1 | 151 | 1268790 | 8402 |
| 12 | 江南水都四期 | 1 | 138 | 1072656 | 7772 |
| 13 | 金山公元 | 1 | 104 | 573320 | 5512 |
| 14 | 福湾新城秋月苑 | 1 | 97 | 241675 | 2491 |
| 15 | 橡树湾 | 1 | 118 | 791870 | 6710 |
| 16 | 中庚城 | 1 | 119 | 911707 | 7661 |
| 17 | 正荣融信现代城 | 1 | 128 | 757240 | 5915 |
| 18 | 天鹅湾 | 1 | 79 | 483045 | 6114 |
| 19 | 汇创名居二期 | 1 | 183 | 401266 | 2192 |
| 合计 | 19 | 34 | 4138 | 25190507 | 6087 |
鼓楼区
|
号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 2 | 72 | 1004054 | 13945 |
| 2 | 永成大厦 | 2 | 69 | 898984 | 13028 |
| 3 | 筑家左海家园 | 1 | 120 | 1197603 | 9980 |
| 4 | 保福新苑二期 | 1 | 88 | 764472 | 8687 |
| 5 | 冠正大厦 | 1 | 79 | 426654 | 5400 |
| 合计 | 5 | 7 | 428 | 4291767 | 10027 |
截止6月10日18:23各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 汇诚和源居 | 3 | 377 | 3424130 | 9082 |
| 2 | 柒星佳寓 | 2 | 72 | 1004054 | 13945 |
| 3 | 永成大厦 | 2 | 69 | 898984 | 13028 |
| 4 | 筑家左海家园 | 1 | 120 | 1197603 | 9980 |
| 5 | 冠正大厦 | 1 | 79 | 426654 | 5400 |
| 合计 | 5 | 9 | 717 | 6951425 | 9695 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 武夷绿洲 | 1 | 116 | 731224 | 6303 |
| 合计 | 1 | 1 | 116 | 731224 | 6303 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。