截止6月9日18:58福州住宅签约40套 均价6930元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 22 | 2379 | 18404078 | 7736 |
| 2 | 晋安区 | 8 | 725 | 2507924 | 3459 |
| 3 | 鼓楼区 | 7 | 552 | 4437148 | 8038 |
| 4 | 马尾区 | 3 | 354 | 2443845 | 6903 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 40 | 4010 | 27792995 | 6930 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 20 | 2158 | 16683686 | 7731 |
| 2 | 西区板块 | 7 | 631 | 4406627 | 6983 |
| 3 | 北区板块 | 7 | 619 | 2198505 | 3551 |
| 4 | 马尾板块 | 3 | 354 | 2443845 | 6903 |
| 5 | 仓山旧区 | 2 | 220 | 1720392 | 7819 |
| 6 | 中心城区 | 1 | 26 | 339940 | 13074 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 40 | 4008 | 27792995 | 6934 |
截止6月9日19:07五行政区交易明细
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 正荣融信现代城 | 3 | 398 | 2798747 | 7032 |
| 2 | 金山大景城 | 3 | 223 | 1266726 | 5680 |
| 3 | 福湾新城秋月苑 | 2 | 152 | 453043 | 2980 |
| 4 | 江南水都四期 | 2 | 249 | 2369238 | 9515 |
| 5 | 中庚城 | 2 | 186 | 1513970 | 8139 |
| 6 | 绿色金山四期 | 2 | 301 | 1833674 | 6091 |
| 7 | 江南水都七期 | 2 | 294 | 3795241 | 12908 |
| 8 | 江南水都八期 | 2 | 170 | 1347769 | 7928 |
| 9 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 98 | 755906 | 7713 |
| 10 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 122 | 964486 | 7905 |
| 11 | 金山大景城 | 1 | 67 | 578906 | 8640 |
| 12 | 正荣融信现代城 | 1 | 113 | 726372 | 6428 |
| 合计 | 12 | 22 | 2373 | 18404078 | 7755 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 保福新苑二期 | 5 | 443 | 3462319 | 7815 |
| 2 | 仁文大儒世家C地块 | 1 | 82 | 634889 | 7742 |
| 3 | 永成大厦 | 1 | 26 | 339940 | 13074 |
| 合计 | 3 | 7 | 551 | 4437148 | 8052 |
截止6月9日19:11各板块住宅交易信息
金山板块
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 永成大厦 | 1 | 26 | 339940 | 13074 |
| 合计 | 1 | 1 | 26 | 339940 | 13074 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。