截止6月5日18:06福州住宅签约104套 均价5940元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 51 | 5596 | 31870093 | 5695 |
| 2 | 晋安区 | 30 | 3042 | 13680161 | 4497 |
| 3 | 鼓楼区 | 16 | 1374 | 12677492 | 9226 |
| 4 | 台江区 | 4 | 382 | 3531897 | 9245 |
| 5 | 马尾区 | 3 | 306 | 1804221 | 5896 |
| 全市 | 104 | 10700 | 63563864 | 5940 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 47 | 4433 | 21567369 | 4865 |
| 2 | 西区板块 | 19 | 1710 | 6102298 | 3568 |
| 3 | 北区板块 | 17 | 1816 | 9622711 | 5298 |
| 4 | 中心城区 | 13 | 1153 | 13562776 | 11763 |
| 5 | 仓山旧区 | 4 | 1162 | 10302724 | 8866 |
| 6 | 马尾板块 | 3 | 306 | 1804221 | 5896 |
| 7 | 东区板块 | 1 | 118 | 601765 | 5099 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 104 | 10698 | 63563864 | 5941 |
截止6月5日18:11五行政区交易明细
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 福湾新城秋月苑 | 11 | 988 | 2554081 | 2585 |
| 2 | 福湾新城秋月苑 | 8 | 671 | 1855134 | 2764 |
| 3 | 金山大景城 | 6 | 406 | 2249450 | 5540 |
| 4 | 中天金海岸中庚城1#地二期 | 6 | 626 | 3458394 | 5524 |
| 5 | 中庚城金色怡和园 | 4 | 1162 | 10302724 | 8866 |
| 6 | 江南水都八期 | 4 | 334 | 2812996 | 8422 |
| 7 | 江南水都八期 | 3 | 178 | 1496171 | 8405 |
| 8 | 中天·金海岸2-2#地二期 | 2 | 411 | 2261322 | 5502 |
| 9 | 中庚城 | 2 | 194 | 1234085 | 6361 |
| 10 | 正荣融信现代城 | 2 | 258 | 1728986 | 6701 |
| 11 | 丽景天成 | 1 | 144 | 652497 | 4531 |
| 12 | 金山大景城 | 1 | 103 | 615727 | 5977 |
| 13 | 正荣融信现代城 | 1 | 113 | 648526 | 5739 |
| 合计 | 13 | 51 | 5588 | 31870093 | 5703 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 软件园公寓 | 5 | 377 | 975557 | 2587 |
| 2 | 翔达公寓 | 5 | 431 | 6899734 | 16008 |
| 3 | 仁文大儒世家C地块 | 2 | 183 | 1185806 | 6479 |
| 4 | 华夏大厦 | 1 | 39 | 503671 | 12914 |
| 5 | 左海新城 | 1 | 132 | 1472035 | 11151 |
| 6 | 阳光城三期 | 1 | 120 | 819689 | 6830 |
| 7 | 保福新苑二期 | 1 | 90 | 821000 | 9122 |
| 合计 | 7 | 16 | 1372 | 12677492 | 9240 |
截止6月5日18:15各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 翔达公寓 | 5 | 431 | 6899734 | 16008 |
| 2 | 福晟钱隆天下 | 2 | 321 | 3161930 | 9850 |
| 3 | 鸿雁大厦 | 1 | 30 | 122849 | 4094 |
| 4 | 华夏大厦 | 1 | 39 | 503671 | 12914 |
| 5 | 长乐小区二期工程 | 1 | 47 | 335750 | 7143 |
| 6 | 阳光城三期 | 1 | 120 | 819689 | 6830 |
| 7 | 左海新城 | 1 | 132 | 1472035 | 11151 |
| 8 | 金垱地块(金尊名都) | 1 | 30 | 247118 | 8237 |
| 合计 | 8 | 13 | 1150 | 13562776 | 11793 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 大景城 | 1 | 118 | 601765 | 5099 |
| 合计 | 1 | 1 | 118 | 601765 | 5099 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。