截止5月30日18:10 福州住宅签约242套 均价4062元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 163 | 15070 | 49669990 | 3295 |
| 2 | 仓山区 | 73 | 6793 | 35767135 | 5265 |
| 3 | 马尾区 | 3 | 693 | 4690770 | 6768 |
| 4 | 鼓楼区 | 2 | 63 | 819925 | 13014 |
| 5 | 台江区 | 1 | 177 | 1670276 | 9436 |
| 全市 | 242 | 22796 | 92618096 | 4062 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 149 | 13663 | 44666933 | 3269 |
| 2 | 金山板块 | 69 | 6510 | 33557103 | 5154 |
| 3 | 西区板块 | 13 | 1270 | 3713366 | 2923 |
| 4 | 中心城区 | 4 | 377 | 3779892 | 10026 |
| 5 | 仓山旧区 | 4 | 283 | 2210032 | 7809 |
| 6 | 马尾板块 | 3 | 693 | 4690770 | 6768 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 242 | 22796 | 92618096 | 4062 |
截止5月30日18:20各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 74 | 6564 | 20911687 | 3185 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 42 | 3936 | 12810582 | 3254 |
| 3 | 西园东一区 | 17 | 1497 | 4839915 | 3233 |
| 4 | 西园二期经济适用房 | 13 | 1178 | 3811329 | 3235 |
| 5 | 西园小区西一区 | 13 | 1270 | 3713366 | 2923 |
| 6 | 家天下二期F组团 | 2 | 407 | 1824000 | 4481 |
| 7 | 榕翠园 | 1 | 78 | 469420 | 6018 |
| 8 | 福晟钱隆首府 | 1 | 136 | 1289691 | 9483 |
| 合计 | 8 | 163 | 15066 | 49669990 | 3296 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 国坤大厦 | 2 | 63 | 819925 | 13014 |
| 合计 | 1 | 2 | 63 | 819925 | 13014 |
截止5月30日18:25各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 国坤大厦 | 2 | 63 | 819925 | 13014 |
| 2 | 福晟钱隆天下 | 1 | 177 | 1670276 | 9436 |
| 3 | 福晟钱隆首府 | 1 | 136 | 1289691 | 9483 |
| 合计 | 3 | 4 | 376 | 3779892 | 10052 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。