截止5月29日18:20 福州住宅签约240套 均价4129元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 146 | 13569 | 45830923 | 3377 |
| 2 | 仓山区 | 73 | 7364 | 35389980 | 4805 |
| 3 | 马尾区 | 11 | 879 | 4528093 | 5151 |
| 4 | 鼓楼区 | 9 | 639 | 6673807 | 10444 |
| 5 | 台江区 | 1 | 86 | 654816 | 7614 |
| 全市 | 240 | 22537 | 93077619 | 4129 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 129 | 11890 | 40349664 | 3393 |
| 2 | 金山板块 | 66 | 5961 | 23940346 | 4016 |
| 3 | 西区板块 | 18 | 1749 | 6183710 | 3535 |
| 4 | 马尾板块 | 11 | 879 | 4528093 | 5151 |
| 5 | 仓山旧区 | 7 | 1403 | 11449634 | 8160 |
| 6 | 中心城区 | 7 | 469 | 5548850 | 11831 |
| 7 | 东区板块 | 2 | 185 | 1077322 | 5823 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 240 | 22536 | 93077619 | 4130 |
截止5月29日18:25各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 57 | 5066 | 16309912 | 3219 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 38 | 3476 | 11381637 | 3274 |
| 3 | 西园二期经济适用房 | 17 | 1584 | 5114755 | 3229 |
| 4 | 西园小区西一区 | 15 | 1493 | 4403937 | 2949 |
| 5 | 西园东一区 | 11 | 965 | 3088914 | 3200 |
| 6 | 榕翠园 | 2 | 274 | 1526888 | 5572 |
| 7 | 大景城 | 1 | 118 | 776146 | 6577 |
| 8 | 汇诚·井源居 | 1 | 66 | 301176 | 4563 |
| 9 | 居住主题公园 | 1 | 145 | 363250 | 2505 |
| 10 | 家天下二期B组团 | 1 | 138 | 873727 | 6331 |
| 11 | 家天下二期D2组团 | 1 | 138 | 924207 | 6697 |
| 12 | 家天下E(二期) | 1 | 100 | 766374 | 7663 |
| 合计 | 12 | 146 | 13563 | 45830923 | 3379 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文·大儒世家C地块 | 3 | 255 | 1779773 | 6979 |
| 2 | 翔达公寓 | 3 | 195 | 2889121 | 14816 |
| 3 | 国坤大厦 | 2 | 64 | 830733 | 12980 |
| 4 | 左海新城 | 1 | 123 | 1174180 | 9546 |
| 合计 | 4 | 9 | 637 | 6673807 | 10476 |
截止5月29日18:30各板块住宅交易信息
北区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 57 | 5066 | 16309912 | 3219 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 38 | 3476 | 11381637 | 3274 |
| 3 | 西园二期经济适用房 | 17 | 1584 | 5114755 | 3229 |
| 4 | 西园东一区 | 11 | 965 | 3088914 | 3200 |
| 5 | 榕翠园 | 2 | 274 | 1526888 | 5572 |
| 6 | 居住主题公园 | 1 | 145 | 363250 | 2505 |
| 7 | 家天下二期B组团 | 1 | 138 | 873727 | 6331 |
| 8 | 家天下E(二期) | 1 | 100 | 766374 | 7663 |
| 9 | 家天下二期D2组团 | 1 | 138 | 924207 | 6697 |
| 合计 | 9 | 129 | 11886 | 40349664 | 3394 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 翔达公寓 | 3 | 195 | 2889121 | 14816 |
| 2 | 国坤大厦 | 2 | 64 | 830733 | 12980 |
| 3 | 左海新城 | 1 | 123 | 1174180 | 9546 |
| 4 | 金垱地块(金尊名都) | 1 | 86 | 654816 | 7614 |
| 合计 | 4 | 7 | 468 | 5548850 | 11856 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。