截止5月24日18:15住宅签约212套 均价5423元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 112 | 11002 | 43602296 | 3963 |
| 2 | 仓山区 | 60 | 5751 | 29030129 | 5047 |
| 3 | 鼓楼区 | 33 | 1419 | 21607993 | 15227 |
| 4 | 马尾区 | 4 | 561 | 5731420 | 10216 |
| 5 | 台江区 | 3 | 431 | 3963814 | 9196 |
| 全市 | 212 | 19164 | 103935652 | 5423 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 98 | 9626 | 39623782 | 4116 |
| 2 | 金山板块 | 55 | 5424 | 26567735 | 4898 |
| 3 | 中心城区 | 35 | 1759 | 24881743 | 14145 |
| 4 | 西区板块 | 15 | 1467 | 4668578 | 3182 |
| 5 | 仓山旧区 | 5 | 326 | 2462394 | 7553 |
| 6 | 马尾板块 | 4 | 561 | 5731420 | 10216 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 212 | 19163 | 103935652 | 5423 |
截止5月24日18:255各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 37 | 3287 | 10547424 | 3208 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 32 | 2995 | 9926795 | 3314 |
| 3 | 西园小区西一区 | 14 | 1375 | 3978514 | 2893 |
| 4 | 西园东一区 | 8 | 709 | 2245127 | 3166 |
| 5 | 西园二期经济适用房 | 5 | 460 | 1431406 | 3111 |
| 6 | 榕翠园 | 5 | 417 | 2684949 | 6438 |
| 7 | 家天下二期B组团 | 4 | 513 | 3495566 | 6813 |
| 8 | 家天下二期D1组团 | 3 | 532 | 5298372 | 9959 |
| 9 | 家天下二期F组团 | 2 | 432 | 2058800 | 4765 |
| 10 | 家天下二期D2组团 | 1 | 139 | 952378 | 6851 |
| 11 | 家天下二期D2组团 | 1 | 138 | 982965 | 7122 |
| 合计 | 11 | 112 | 10997 | 43602296 | 3964 |
台江:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 福晟钱隆天下 | 2 | 294 | 2879827 | 9795 |
| 2 | 福晟钱隆天下 | 1 | 137 | 1083987 | 7912 |
| 合计 | 2 | 3 | 431 | 3963814 | 9196 |
截止5月24日18:30各板块住宅交易信息
北区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 37 | 3287 | 10547424 | 3208 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 32 | 2995 | 9926795 | 3314 |
| 3 | 西园东一区 | 8 | 709 | 2245127 | 3166 |
| 4 | 西园二期经济适用房 | 5 | 460 | 1431406 | 3111 |
| 5 | 榕翠园 | 5 | 417 | 2684949 | 6438 |
| 6 | 家天下二期B组团 | 4 | 513 | 3495566 | 6813 |
| 7 | 家天下二期D1组团 | 3 | 532 | 5298372 | 9959 |
| 8 | 家天下二期F组团 | 2 | 432 | 2058800 | 4765 |
| 9 | 家天下二期D2组团 | 1 | 139 | 952378 | 6851 |
| 10 | 家天下二期D2组团 | 1 | 138 | 982965 | 7122 |
| 合计 | 10 | 98 | 9622 | 39623782 | 4118 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 财富天下 | 31 | 1262 | 19878162 | 15751 |
| 2 | 福晟钱隆天下 | 2 | 294 | 2879827 | 9795 |
| 3 | 柒星佳寓 | 1 | 65 | 1039767 | 15996 |
| 4 | 福晟钱隆天下 | 1 | 137 | 1083987 | 7912 |
| 合计 | 4 | 35 | 1758 | 24881743 | 14153 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。