截止5月22日18:20住宅签约217套 均价5275元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 113 | 10140 | 35357374 | 3486 |
| 2 | 仓山区 | 63 | 5612 | 26778903 | 4771 |
| 3 | 鼓楼区 | 28 | 2882 | 33029987 | 11460 |
| 4 | 台江区 | 7 | 983 | 8225464 | 8367 |
| 5 | 马尾区 | 6 | 379 | 2101181 | 5544 |
| 全市 | 217 | 19996 | 105492909 | 5275 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 94 | 8367 | 29742073 | 3554 |
| 2 | 金山板块 | 63 | 5612 | 26778903 | 4771 |
| 3 | 中心城区 | 31 | 2400 | 24954342 | 10397 |
| 4 | 西区板块 | 23 | 3238 | 21916410 | 6768 |
| 5 | 马尾板块 | 6 | 379 | 2101181 | 5544 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 217 | 19996 | 105492909 | 5275 |
截止5月22日18:21各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 40 | 3551 | 11366847 | 3201 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 25 | 2343 | 7663914 | 3270 |
| 3 | 西园小区西一区 | 17 | 1657 | 4860873 | 2933 |
| 4 | 西园东一区 | 13 | 1142 | 3650617 | 3196 |
| 5 | 榕翠园 | 10 | 817 | 5148752 | 6302 |
| 6 | 西园二期经济适用房 | 5 | 428 | 1335746 | 3120 |
| 7 | 万通大厦 | 1 | 70 | 631135 | 9016 |
| 8 | 东南花园 | 1 | 44 | 123293 | 2802 |
| 9 | 钱隆御景 | 1 | 83 | 576197 | 6942 |
| 合计 | 9 | 113 | 10135 | 35357374 | 3488 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 财富天下 | 17 | 583 | 8620721 | 14786 |
| 2 | 保福新苑一期 | 6 | 1581 | 17055537 | 10787 |
| 3 | 左海新城 | 3 | 439 | 4790642 | 10912 |
| 4 | 筑家·左海家园 | 2 | 277 | 2563087 | 9253 |
| 合计 | 4 | 28 | 2880 | 33029987 | 11468 |
截止5月22日18:30各板块住宅交易信息
北区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 40 | 3551 | 11366847 | 3201 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 25 | 2343 | 7663914 | 3270 |
| 3 | 西园东一区 | 13 | 1142 | 3650617 | 3196 |
| 4 | 榕翠园 | 10 | 817 | 5148752 | 6302 |
| 5 | 西园二期经济适用房 | 5 | 428 | 1335746 | 3120 |
| 6 | 钱隆御景 | 1 | 83 | 576197 | 6942 |
| 合计 | 6 | 94 | 8364 | 29742073 | 3555 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 财富天下 | 17 | 583 | 8620721 | 14786 |
| 2 | 福晟钱隆天下 | 5 | 766 | 6869705 | 8968 |
| 3 | 左海新城 | 3 | 439 | 4790642 | 10912 |
| 4 | 筑家·左海家园 | 2 | 277 | 2563087 | 9253 |
| 5 | 嘉兴小区 | 1 | 81 | 268719 | 3317 |
| 6 | 万通大厦 | 1 | 70 | 631135 | 9016 |
| 7 | 龙登二期 | 1 | 135 | 1087040 | 8052 |
| 8 | 东南花园 | 1 | 44 | 123293 | 2802 |
| 合计 | 8 | 31 | 2395 | 24954342 | 10419 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。