截止5月20日20:22住宅签约福州199套 均价4847元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 95 | 8484 | 30539563 | 3599 |
| 2 | 仓山区 | 81 | 8348 | 43007163 | 5151 |
| 3 | 鼓楼区 | 17 | 849 | 11052351 | 13018 |
| 4 | 马尾区 | 5 | 492 | 3000566 | 6098 |
| 5 | 台江区 | 1 | 145 | 1194976 | 8241 |
| 全市 | 199 | 18318 | 88794619 | 4847 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 89 | 8103 | 28697680 | 3541 |
| 2 | 金山板块 | 77 | 7348 | 32899487 | 4477 |
| 3 | 中心城区 | 22 | 1178 | 13169125 | 11179 |
| 4 | 马尾板块 | 5 | 492 | 3000566 | 6098 |
| 5 | 仓山旧区 | 4 | 1000 | 10107676 | 10107 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 115 | 317544 | 2761 |
| 7 | 西区板块 | 1 | 82 | 602541 | 7348 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 199 | 18318 | 88794619 | 4847 |
截止5月20日20:16各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 35 | 3103 | 9923519 | 3198 |
| 2 | 西园二期经济适用房 | 25 | 2273 | 7495106 | 3297 |
| 3 | 西园东一区 | 13 | 1145 | 3687301 | 3220 |
| 4 | 西园二期经济适用房 | 9 | 826 | 2613661 | 3164 |
| 5 | 长乐小区二期工程 | 4 | 225 | 1124921 | 4999 |
| 6 | 榕翠园 | 4 | 321 | 1954773 | 6089 |
| 7 | 北尚新宿花园 | 2 | 335 | 2281329 | 6809 |
| 8 | 钱隆御景 | 1 | 96 | 741991 | 7729 |
| 9 | 万通大厦 | 1 | 40 | 399417 | 9985 |
| 10 | 大景城 | 1 | 115 | 317544 | 2761 |
| 合计 | 10 | 95 | 8479 | 30539562 | 3601 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 财富天下 | 15 | 644 | 9275630 | 14403 |
| 2 | 左海新城 | 1 | 123 | 1174180 | 9546 |
| 3 | 仁文·大儒世家C地块 | 1 | 82 | 602541 | 7348 |
| 合计 | 3 | 17 | 849 | 11052351 | 13018 |
截止5月20日20:20各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 利伟商厦 | 39 | 1281 | 7174608 | 5600 |
| 2 | 财富天下 | 15 | 644 | 9275630 | 14403 |
| 3 | 长乐小区二期工程 | 4 | 225 | 1124921 | 4999 |
| 4 | 津泰新大都 | 2 | 50 | 400000 | 8000 |
| 5 | 中城都市花园 | 2 | 39 | 230000 | 5897 |
| 6 | 福晟钱隆天下 | 1 | 145 | 1194976 | 8241 |
| 7 | 万通大厦 | 1 | 40 | 399417 | 9985 |
| 8 | 左海新城 | 1 | 123 | 1174180 | 9546 |
| 9 | 福州市群众路干休所危房改造 | 1 | 39 | 976500 | 25038 |
| 10 | 外经贸广场 | 1 | 31 | 60000 | 1935 |
| 合计 | 10 | 67 | 2617 | 22010232 | 8410 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 大景城 | 1 | 115 | 317544 | 2761 |
| 2 | 东方华庭 | 1 | 13 | 76000 | 5846 |
| 3 | 榕信东苑 | 1 | 53 | 70000 | 1320 |
| 合计 | 3 | 3 | 181 | 463544 | 2561 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。