截止5月19日18:09住宅签约福州254套 均价3930元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 132 | 12652 | 42691490 | 3374 |
| 2 | 仓山区 | 103 | 8917 | 32031430 | 3592 |
| 3 | 鼓楼区 | 12 | 1083 | 10383268 | 9587 |
| 4 | 马尾区 | 4 | 760 | 5214569 | 6861 |
| 5 | 台江区 | 3 | 282 | 2806913 | 9953 |
| 全市 | 254 | 23694 | 93127670 | 3930 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 124 | 11020 | 35811311 | 3249 |
| 2 | 金山板块 | 103 | 8917 | 32031430 | 3592 |
| 3 | 中心城区 | 15 | 2196 | 15172657 | 6909 |
| 4 | 西区板块 | 5 | 410 | 2795813 | 6819 |
| 5 | 江滨板块 | 3 | 622 | 4290000 | 6897 |
| 6 | 2 | 271 | 1269235 | 4683 | |
| 7 | 东区板块 | 1 | 118 | 832654 | 7056 |
| 8 | 马尾板块 | 1 | 138 | 924569 | 6699 |
| 9 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 254 | 23692 | 93127669 | 3930 |
截止5月19日18:16各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园二期经济适用房 | 54 | 4835 | 15554933 | 3217 |
| 2 | 西园东一区 | 39 | 3437 | 11068393 | 3220 |
| 3 | 西园二期经济适用房 | 17 | 1508 | 4860543 | 3223 |
| 4 | 西园东一区 | 13 | 1142 | 3701687 | 3241 |
| 5 | 名城花园(大名城) | 4 | 1110 | 3442674 | 3101 |
| 6 | 山水丽景 | 2 | 271 | 1269235 | 4683 |
| 7 | 大景城 | 1 | 118 | 832654 | 7056 |
| 8 | 桂香山庄 | 1 | 131 | 1335616 | 10195 |
| 9 | 钱隆御景 | 1 | 96 | 625755 | 6518 |
| 合计 | 9 | 132 | 12648 | 42691490 | 3375 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文大儒世家C地块 | 5 | 410 | 2795813 | 6819 |
| 2 | 左海新城 | 3 | 413 | 4411989 | 10682 |
| 3 | 福商大厦 | 1 | 40 | 518322 | 12958 |
| 4 | 国发广场 | 1 | 35 | 250000 | 7142 |
| 5 | 柒星佳寓 | 1 | 42 | 652018 | 15524 |
| 6 | 华夏大厦 | 1 | 142 | 1755125 | 12360 |
| 合计 | 6 | 12 | 1082 | 10383267 | 9596 |
截止5月19日18:20各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 名城花园(大名城) | 4 | 1110 | 3442674 | 3101 |
| 2 | 左海新城 | 3 | 413 | 4411989 | 10682 |
| 3 | 博奥城 | 2 | 136 | 1650429 | 12135 |
| 4 | 华夏大厦 | 1 | 142 | 1755125 | 12360 |
| 5 | 柒星佳寓 | 1 | 42 | 652018 | 15524 |
| 6 | 国发广场 | 1 | 35 | 250000 | 7142 |
| 7 | 福晟钱隆天下 | 1 | 145 | 1156484 | 7975 |
| 8 | 桂香山庄 | 1 | 131 | 1335616 | 10195 |
| 9 | 福商大厦 | 1 | 40 | 518322 | 12958 |
| 合计 | 9 | 15 | 2194 | 15172657 | 6915 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 大景城 | 1 | 118 | 832654 | 7056 |
| 合计 | 1 | 1 | 118 | 832654 | 7056 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。