截止5月18日18:05住宅签约福州254套 均价3808元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 126 | 11022 | 45851942 | 4160 |
| 2 | 晋安区 | 124 | 10944 | 36213301 | 3308 |
| 3 | 鼓楼区 | 4 | 245 | 2525774 | 10309 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 254 | 22211 | 84591017 | 3808 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 126 | 11022 | 45851942 | 4160 |
| 2 | 北区板块 | 123 | 10868 | 35441136 | 3261 |
| 3 | 中心城区 | 4 | 239 | 2714756 | 11358 |
| 4 | 西区板块 | 1 | 82 | 583183 | 7111 |
| 5 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 254 | 22211 | 84591017 | 3808 |
截止5月18日18:05各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 福湾新城秋月苑 | 84 | 7168 | 19566853 | 2729 |
| 2 | 橡树湾 | 19 | 1586 | 9816826 | 6189 |
| 3 | 金山大景城 | 6 | 467 | 2493527 | 5339 |
| 4 | 中庚城 | 4 | 363 | 2256455 | 6216 |
| 5 | 江南水都八期 | 2 | 146 | 1226295 | 8399 |
| 6 | 绿色金山四期 | 2 | 292 | 1650044 | 5650 |
| 7 | 天鹅湾 | 2 | 220 | 1450913 | 6595 |
| 8 | 江南水都七期 | 2 | 293 | 3806350 | 12990 |
| 9 | 江南水都七期地块一 | 2 | 158 | 1275914 | 8075 |
| 10 | 江南水都八期 | 1 | 69 | 580242 | 8409 |
| 11 | 丽景天成 | 1 | 125 | 694026 | 5552 |
| 12 | 正荣融信现代城 | 1 | 129 | 1034497 | 8019 |
| 合计 | 12 | 126 | 11016 | 45851942 | 4162 |
鼓楼:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 2 | 126 | 1460000 | 11587 |
| 2 | 柒星佳寓 | 1 | 36 | 482591 | 13405 |
| 3 | 仁文·大儒世家C地块 | 1 | 82 | 583183 | 7111 |
| 合计 | 3 | 4 | 244 | 2525774 | 10351 |
截止5月18日18:09各板块住宅交易信息
金山:
| 1 | 福湾新城秋月苑 | 84 | 7168 | 19566853 | 2729 |
| 2 | 橡树湾 | 19 | 1586 | 9816826 | 6189 |
| 3 | 金山大景城 | 6 | 467 | 2493527 | 5339 |
| 4 | 中庚城 | 4 | 363 | 2256455 | 6216 |
| 5 | 绿色金山四期 | 2 | 292 | 1650044 | 5650 |
| 6 | 天鹅湾 | 2 | 220 | 1450913 | 6595 |
| 7 | 江南水都八期 | 2 | 146 | 1226295 | 8399 |
| 8 | 江南水都七期地块一 | 2 | 158 | 1275914 | 8075 |
| 9 | 江南水都七期 | 2 | 293 | 3806350 | 12990 |
| 10 | 江南水都八期 | 1 | 69 | 580242 | 8409 |
| 11 | 正荣融信现代城 | 1 | 129 | 1034497 | 8019 |
| 12 | 丽景天成 | 1 | 125 | 694026 | 5552 |
| 合计 | 12 | 126 | 11016 | 45851942 | 4162 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 2 | 126 | 1460000 | 11587 |
| 2 | 柒星佳寓 | 1 | 36 | 482591 | 13405 |
| 3 | 汇诚.和源居 | 1 | 76 | 772165 | 10160 |
| 合计 | 3 | 4 | 238 | 2714756 | 11406 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。