截止5月17日19:58福州住宅签约286套 均价4489元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 145 | 12662 | 41671647 | 3291 |
| 2 | 仓山区 | 131 | 12387 | 63952324 | 5162 |
| 3 | 鼓楼区 | 9 | 1097 | 11333192 | 10331 |
| 4 | 台江区 | 1 | 135 | 1037316 | 7683 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 286 | 26281 | 117994479 | 4489 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 145 | 12662 | 41671647 | 3291 |
| 2 | 金山板块 | 126 | 11099 | 53349997 | 4806 |
| 3 | 中心城区 | 7 | 978 | 10594486 | 10832 |
| 4 | 仓山旧区 | 5 | 1288 | 10602327 | 8231 |
| 5 | 西区板块 | 3 | 255 | 1776022 | 6964 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 286 | 26282 | 117994479 | 4489 |
截止5月17日20:05各行政区住宅交易信息
晋安区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园二期经济适用房 | 79 | 6916 | 22516188 | 3255 |
| 2 | 西园东一区 | 40 | 3557 | 11377127 | 3198 |
| 3 | 西园二期经济适用房 | 13 | 1070 | 3425090 | 3201 |
| 4 | 西园东一区 | 10 | 878 | 2810420 | 3200 |
| 5 | 榕翠园 | 3 | 239 | 1542822 | 6455 |
| 合计 | 5 | 145 | 12660 | 41671647 | 3291 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 左海新城 | 5 | 699 | 7597020 | 10868 |
| 2 | 仁文大儒世家C地块 | 3 | 255 | 1776022 | 6964 |
| 3 | 华夏大厦 | 1 | 142 | 1960150 | 13803 |
| 合计 | 3 | 9 | 1096 | 11333192 | 10340 |
截止5月17日20:09各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 左海新城 | 5 | 699 | 7597020 | 10868 |
| 2 | 华夏大厦 | 1 | 142 | 1960150 | 13803 |
| 3 | 龙登二期 | 1 | 135 | 1037316 | 7683 |
| 合计 | 3 | 7 | 976 | 10594486 | 10855 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。