截止5月16日18:13福州住宅签约264套 均价4123元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 144 | 12434 | 42808548 | 3442 |
| 2 | 仓山区 | 88 | 7754 | 29293290 | 3777 |
| 3 | 鼓楼区 | 26 | 1312 | 14021499 | 10687 |
| 4 | 台江区 | 4 | 264 | 2854780 | 10813 |
| 5 | 马尾区 | 2 | 277 | 1912222 | 6903 |
| 全市 | 264 | 22041 | 90890339 | 4123 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 141 | 12186 | 40686329 | 3338 |
| 2 | 金山板块 | 86 | 7509 | 27276490 | 3632 |
| 3 | 中心城区 | 26 | 1240 | 14906130 | 12021 |
| 4 | 西区板块 | 7 | 584 | 4092368 | 7007 |
| 5 | 马尾板块 | 2 | 277 | 1912222 | 6903 |
| 6 | 仓山旧区 | 2 | 244 | 2016800 | 8265 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 264 | 22040 | 90890339 | 4123 |
截止5月16日18:21各行政区住宅交易信息
晋安区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园二期经济适用房 | 85 | 7352 | 24019926 | 3267 |
| 2 | 西园东一区 | 25 | 2230 | 7191471 | 3224 |
| 3 | 西园二期经济适用房 | 20 | 1712 | 5558272 | 3246 |
| 4 | 西园东一区 | 6 | 530 | 1715657 | 3237 |
| 5 | 榕翠园 | 3 | 251 | 1575686 | 6277 |
| 6 | 万通大厦 | 2 | 114 | 940550 | 8250 |
| 7 | 鑫梦圆 | 2 | 166 | 1273664 | 7672 |
| 8 | 钱隆御景 | 1 | 76 | 533322 | 7017 |
| 合计 | 8 | 144 | 12431 | 42808548 | 3443 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 财富天下 | 17 | 660 | 9325216 | 14129 |
| 2 | 仁文大儒世家C地块 | 7 | 584 | 4092368 | 7007 |
| 3 | 国坤大厦 | 1 | 35 | 511920 | 14626 |
| 4 | 均辉新村B区 | 1 | 32 | 91995 | 2874 |
| 合计 | 4 | 26 | 1311 | 14021499 | 10695 |
截止5月16日18:29各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 财富天下 | 17 | 660 | 9325216 | 14129 |
| 2 | 博奥城 | 4 | 264 | 2854780 | 10813 |
| 3 | 万通大厦 | 2 | 114 | 940550 | 8250 |
| 4 | 鑫梦圆 | 2 | 166 | 1273664 | 7672 |
| 5 | 国坤大厦 | 1 | 35 | 511920 | 14626 |
| 合计 | 5 | 26 | 1239 | 14906130 | 12030 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。