截止5月15日20:11福州住宅签约285套 均价4327元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 137 | 11940 | 44005095 | 3685 |
| 2 | 仓山区 | 127 | 11476 | 52335270 | 4560 |
| 3 | 鼓楼区 | 9 | 921 | 6160735 | 6689 |
| 4 | 马尾区 | 7 | 1150 | 7914467 | 6882 |
| 5 | 台江区 | 5 | 732 | 3053535 | 4171 |
| 全市 | 285 | 26219 | 113469102 | 4327 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 133 | 11832 | 40420059 | 3416 |
| 2 | 金山板块 | 121 | 10359 | 43337458 | 4183 |
| 3 | 中心城区 | 12 | 1186 | 8847598 | 7460 |
| 4 | 马尾板块 | 7 | 1150 | 7914467 | 6882 |
| 5 | 仓山旧区 | 6 | 1116 | 8997812 | 8062 |
| 6 | 西区板块 | 4 | 336 | 2473287 | 7360 |
| 7 | 东区板块 | 2 | 237 | 1478421 | 6238 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 285 | 26216 | 113469102 | 4328 |
截止5月15日20:29各行政区住宅交易信息
晋安区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园二期经济适用房 | 64 | 5568 | 18296183 | 3285 |
| 2 | 西园东一区 | 41 | 3637 | 11688853 | 3213 |
| 3 | 西园二期经济适用房 | 13 | 1169 | 3743402 | 3202 |
| 4 | 西园东一区 | 6 | 531 | 1702489 | 3206 |
| 5 | 榕翠园 | 4 | 325 | 2016291 | 6203 |
| 6 | 万通大厦 | 2 | 118 | 1052824 | 8922 |
| 7 | 龙庭居 | 2 | 197 | 1043433 | 5296 |
| 8 | 钱隆御景 | 2 | 67 | 355586 | 5307 |
| 9 | 家天下E(二期) | 1 | 100 | 817253 | 8172 |
| 10 | 长乐小区二期工程 | 1 | 43 | 288780 | 6715 |
| 11 | 福晟钱隆首府 | 1 | 179 | 3000000 | 16759 |
| 合计 | 11 | 137 | 11934 | 44005094 | 3687 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文大儒世家C地块 | 3 | 255 | 1810060 | 7098 |
| 2 | 华事达花园 | 2 | 431 | 1800002 | 4176 |
| 3 | 福商大厦 | 2 | 105 | 1286295 | 12250 |
| 4 | 华夏大厦 | 1 | 47 | 601151 | 12790 |
| 5 | 仁文大儒世家 | 1 | 81 | 663227 | 8187 |
| 合计 | 5 | 9 | 919 | 6160735 | 6703 |
截止5月15日20:33各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 万通大厦 | 2 | 118 | 1052824 | 8922 |
| 2 | 红星商住楼 | 2 | 395 | 920000 | 2329 |
| 3 | 龙庭居 | 2 | 197 | 1043433 | 5296 |
| 4 | 福商大厦 | 2 | 105 | 1286295 | 12250 |
| 5 | 华夏大厦 | 1 | 47 | 601151 | 12790 |
| 6 | 福州市群众路干休所危房改造 | 1 | 98 | 655114 | 6684 |
| 7 | 长乐小区二期工程 | 1 | 43 | 288780 | 6715 |
| 8 | 福晟钱隆首府 | 1 | 179 | 3000000 | 16759 |
| 合计 | 8 | 12 | 1182 | 8847597 | 7485 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 武夷绿洲 | 2 | 237 | 1478421 | 6238 |
| 合计 | 1 | 2 | 237 | 1478421 | 6238 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。