截止5月14日18:12福州住宅签约235套 均价4706元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 114 | 10687 | 49529139 | 4634 |
| 2 | 仓山区 | 112 | 10130 | 47269155 | 4666 |
| 3 | 马尾区 | 4 | 510 | 3507193 | 6876 |
| 4 | 鼓楼区 | 3 | 281 | 1484521 | 5282 |
| 5 | 台江区 | 2 | 162 | 663061 | 4092 |
| 全市 | 235 | 21770 | 102453069 | 4706 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 110 | 9938 | 36559139 | 3678 |
| 2 | 金山板块 | 108 | 8969 | 37610867 | 4193 |
| 3 | 西区板块 | 5 | 782 | 13112365 | 16767 |
| 4 | 马尾板块 | 4 | 510 | 3507193 | 6876 |
| 5 | 仓山旧区 | 4 | 1160 | 9658288 | 8326 |
| 6 | 中心城区 | 2 | 152 | 452617 | 2977 |
| 7 | 东区板块 | 2 | 256 | 1552600 | 6064 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 235 | 21767 | 102453069 | 4706 |
截止5月14日18:21各行政区住宅交易信息
晋安区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园二期经济适用房 | 49 | 4332 | 14204362 | 3278 |
| 2 | 西园东一区 | 31 | 2763 | 8851893 | 3203 |
| 3 | 西园东一区 | 13 | 1144 | 3681066 | 3217 |
| 4 | 西园二期经济适用房 | 9 | 830 | 2601589 | 3134 |
| 5 | 钱隆御景 | 3 | 231 | 1525041 | 6601 |
| 6 | 翠湖山庄 | 3 | 609 | 11940000 | 19605 |
| 7 | 榕翠园 | 2 | 192 | 1206291 | 6282 |
| 8 | 君临香格里 | 2 | 346 | 3799280 | 10980 |
| 9 | 榕翠园 | 1 | 96 | 689617 | 7183 |
| 10 | 大景城 | 1 | 139 | 1030000 | 7410 |
| 合计 | 10 | 114 | 10682 | 49529139 | 4636 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文大儒世家C地块 | 2 | 173 | 1172365 | 6776 |
| 2 | 福华花园 | 1 | 107 | 312156 | 2917 |
| 合计 | 2 | 3 | 280 | 1484521 | 5301 |
截止5月14日18:27各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 时代名城 | 1 | 45 | 140461 | 3121 |
| 2 | 福华花园 | 1 | 107 | 312156 | 2917 |
| 合计 | 2 | 2 | 152 | 452617 | 2977 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 榕信东苑 | 1 | 116 | 522600 | 4505 |
| 2 | 大景城 | 1 | 139 | 1030000 | 7410 |
| 合计 | 2 | 2 | 255 | 1552600 | 6088 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。