截止5月12日18:15福州住宅签约75套 均价5615元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 33 | 2831 | 10623197 | 3752 |
| 2 | 仓山区 | 32 | 4046 | 29910940 | 7392 |
| 3 | 马尾区 | 7 | 767 | 2360562 | 3077 |
| 4 | 鼓楼区 | 2 | 149 | 560059 | 3758 |
| 5 | 台江区 | 1 | 37 | 514445 | 13903 |
| 全市 | 75 | 7830 | 43969203 | 5615 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 30 | 2603 | 8975369 | 3448 |
| 2 | 金山板块 | 27 | 2915 | 20577216 | 7059 |
| 3 | 马尾板块 | 7 | 767 | 2360562 | 3077 |
| 4 | 仓山旧区 | 5 | 1131 | 9333724 | 8252 |
| 5 | 中心城区 | 5 | 274 | 1647731 | 6013 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 139 | 1074601 | 7730 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 75 | 7829 | 43969203 | 5616 |
截止5月12日23:26各行政区住宅交易信息
晋安区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 20 | 1781 | 5693972 | 3197 |
| 2 | 西园东一区 | 7 | 616 | 1961635 | 3184 |
| 3 | 钱隆御景 | 2 | 130 | 751988 | 5784 |
| 4 | 长乐小区二期工程 | 2 | 88 | 573227 | 6513 |
| 5 | 大景城 | 1 | 139 | 1074601 | 7730 |
| 6 | 钱隆御景 | 1 | 76 | 567774 | 7470 |
| 合计 | 6 | 33 | 2830 | 10623197 | 3753 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 冠亚广场 | 1 | 41 | 247903 | 6046 |
| 2 | 福华花园 | 1 | 107 | 312156 | 2917 |
| 合计 | 2 | 2 | 148 | 560059 | 3784 |
截止5月12日23:47各板块住宅交易信息
北区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 20 | 1781 | 5693972 | 3197 |
| 2 | 西园东一区 | 7 | 616 | 1961635 | 3184 |
| 3 | 钱隆御景 | 2 | 130 | 751988 | 5784 |
| 4 | 钱隆御景 | 1 | 76 | 567774 | 7470 |
| 合计 | 4 | 30 | 2603 | 8975369 | 3448 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 长乐小区二期工程 | 2 | 88 | 573227 | 6513 |
| 2 | 冠亚广场 | 1 | 41 | 247903 | 6046 |
| 3 | 君临天华B组团 | 1 | 37 | 514445 | 13903 |
| 4 | 福华花园 | 1 | 107 | 312156 | 2917 |
| 合计 | 4 | 5 | 273 | 1647731 | 6035 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。