截止5月11日19:00福州住宅签约32套 均价5882元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 15 | 1700 | 12688498 | 7463 |
| 2 | 晋安区 | 15 | 1239 | 4383938 | 3538 |
| 3 | 鼓楼区 | 2 | 173 | 1235402 | 7141 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 32 | 3112 | 18307838 | 5882 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 15 | 1239 | 4383938 | 3538 |
| 2 | 金山板块 | 14 | 1578 | 11624129 | 7366 |
| 3 | 西区板块 | 2 | 173 | 1235402 | 7141 |
| 4 | 仓山旧区 | 1 | 122 | 1064369 | 8724 |
| 5 | 中心城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 32 | 3112 | 18307838 | 5882 |
截止5月11日1:15各行政区住宅交易信息
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中庚城 | 3 | 278 | 1753779 | 6308 |
| 2 | 绿色金山四期 | 2 | 292 | 1771912 | 6068 |
| 3 | 江南水都八期 | 2 | 148 | 1276422 | 8624 |
| 4 | 金色怡和园 | 1 | 126 | 699324 | 5550 |
| 5 | 江南水都七期地块一 | 1 | 109 | 872917 | 8008 |
| 6 | 江南水都四期 | 1 | 131 | 791160 | 6039 |
| 7 | 江南水都七期 | 1 | 131 | 1611960 | 12305 |
| 8 | 江南水都八期 | 1 | 75 | 705164 | 9402 |
| 9 | 丽景天成 | 1 | 125 | 694579 | 5556 |
| 10 | 江南水都四期 | 1 | 156 | 1446912 | 9275 |
| 11 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 122 | 1064369 | 8724 |
| 合计 | 11 | 15 | 1693 | 12688498 | 7494 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文·大儒世家C地块 | 2 | 173 | 1235402 | 7141 |
| 合计 | 1 | 2 | 173 | 1235402 | 7141 |
截止5月11日19:20各板块住宅交易信息
北区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西园东一区 | 10 | 847 | 2758000 | 3256 |
| 2 | 西园东一区 | 3 | 261 | 836389 | 3204 |
| 3 | 钱隆御景 | 2 | 130 | 789549 | 6073 |
| 合计 | 3 | 15 | 1238 | 4383938 | 3541 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。