截止5月10日19:06福州住宅签约51套 均价7554元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 29 | 3096 | 26146032 | 8445 |
| 2 | 晋安区 | 18 | 1758 | 10581647 | 6019 |
| 3 | 鼓楼区 | 3 | 274 | 2008485 | 7330 |
| 4 | 台江区 | 1 | 131 | 993001 | 7580 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 51 | 5259 | 39729165 | 7554 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 27 | 2900 | 24695704 | 8515 |
| 2 | 北区板块 | 18 | 1758 | 10581647 | 6019 |
| 3 | 西区板块 | 3 | 274 | 2008485 | 7330 |
| 4 | 仓山旧区 | 2 | 195 | 1450328 | 7437 |
| 5 | 中心城区 | 1 | 131 | 993001 | 7580 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 51 | 5258 | 39729165 | 7555 |
截止5月9日18:15各行政区住宅交易信息
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中庚城 | 5 | 468 | 3201933 | 6841 |
| 2 | 江南水都八期 | 4 | 262 | 2170259 | 8283 |
| 3 | 江南水都四期 | 4 | 535 | 4670134 | 8729 |
| 4 | 金山湾 | 4 | 270 | 2261655 | 8376 |
| 5 | 橘园洲C地块 | 3 | 624 | 7379400 | 11825 |
| 6 | 金辉莱茵城二期 | 1 | 75 | 633091 | 8441 |
| 7 | 金山桔园二期泰园 | 1 | 83 | 173367 | 2088 |
| 8 | 后坂小区二期 | 1 | 120 | 817237 | 6810 |
| 9 | 正祥一品新筑 | 1 | 95 | 915128 | 9632 |
| 10 | 江南水都四期 | 1 | 159 | 1023744 | 6438 |
| 11 | 江南水都四期 | 1 | 100 | 602280 | 6022 |
| 12 | 绿色金山四期 | 1 | 84 | 863779 | 10283 |
| 13 | 江南水都七期地块一 | 1 | 79 | 619572 | 7842 |
| 14 | 中庚国际华府 | 1 | 135 | 814453 | 6032 |
| 合计 | 14 | 29 | 3089 | 26146032 | 8464 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文大儒世家C地块 | 3 | 274 | 2008485 | 7330 |
| 合计 | 1 | 3 | 274 | 2008485 | 7330 |
截止5月10日19:20各板块住宅交易信息
金山板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中庚城 | 5 | 468 | 3201933 | 6841 |
| 2 | 金山湾 | 4 | 270 | 2261655 | 8376 |
| 3 | 江南水都八期 | 4 | 262 | 2170259 | 8283 |
| 4 | 江南水都四期 | 4 | 535 | 4670134 | 8729 |
| 5 | 橘园洲C地块 | 3 | 624 | 7379400 | 11825 |
| 6 | 金山湾B地块 | 2 | 65 | 259999 | 3999 |
| 7 | 香江红海园 | 1 | 24 | 71500 | 2979 |
| 8 | 中庚国际华府 | 1 | 135 | 814453 | 6032 |
| 9 | 金山桔园二期泰园 | 1 | 83 | 173367 | 2088 |
| 10 | 江南水都七期地块一 | 1 | 79 | 619572 | 7842 |
| 11 | 金山湾B地块 | 1 | 33 | 130000 | 3939 |
| 12 | 绿色金山四期 | 1 | 84 | 863779 | 10283 |
| 13 | 江南水都四期 | 1 | 100 | 602280 | 6022 |
| 14 | 江南水都四期 | 1 | 159 | 1023744 | 6438 |
| 15 | 正祥一品新筑 | 1 | 95 | 915128 | 9632 |
| 合计 | 15 | 31 | 3016 | 25157203 | 8341 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 筑家左海家园 | 1 | 21 | 174380 | 8303 |
| 2 | 龙登二期 | 1 | 131 | 993001 | 7580 |
| 合计 | 2 | 2 | 152 | 1167381 | 7680 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。