截止5月7日18:09福州住宅签约47套 均价7225元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 19 | 1735 | 10213073 | 5886 |
| 2 | 晋安区 | 18 | 2267 | 17296969 | 7629 |
| 3 | 鼓楼区 | 9 | 601 | 5675359 | 9443 |
| 4 | 马尾区 | 1 | 146 | 1126987 | 7719 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 47 | 4749 | 34312388 | 7225 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 19 | 1735 | 10213073 | 5886 |
| 2 | 北区板块 | 16 | 2122 | 16408262 | 7732 |
| 3 | 中心城区 | 7 | 459 | 4618162 | 10061 |
| 4 | 西区板块 | 3 | 246 | 1629365 | 6623 |
| 5 | 东区板块 | 1 | 40 | 316539 | 7913 |
| 6 | 马尾板块 | 1 | 146 | 1126987 | 7719 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 47 | 4748 | 34312388 | 7226 |
截止5月7日18:18各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山工业区(三期)台江工业园配套公寓区 | 6 | 296 | 408647 | 1380 |
| 2 | 绿色金山四期 | 6 | 775 | 4673174 | 6029 |
| 3 | 江南水都八期 | 2 | 95 | 794930 | 8367 |
| 4 | 江南水都四期 | 1 | 163 | 1564224 | 9596 |
| 5 | 正荣融信现代城 | 1 | 102 | 657154 | 6442 |
| 6 | 中庚城 | 1 | 97 | 708160 | 7300 |
| 7 | 江南水都八期 | 1 | 74 | 548288 | 7409 |
| 8 | 正荣融信现代城 | 1 | 128 | 858496 | 6707 |
| 合计 | 8 | 19 | 1730 | 10213073 | 5903 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 4 | 188 | 2247252 | 11953 |
| 2 | 仁文大儒世家C地块 | 3 | 246 | 1629365 | 6623 |
| 3 | 左海新城 | 1 | 121 | 1260000 | 10413 |
| 4 | 国发广场 | 1 | 35 | 250000 | 7142 |
| 5 | 财富天下 | 1 | 57 | 842492 | 14780 |
| 合计 | 5 | 10 | 647 | 6229109 | 9627 |
截止5月7日18:22各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 4 | 188 | 2247252 | 11953 |
| 2 | 国发广场 | 1 | 35 | 250000 | 7142 |
| 3 | 龙庭居 | 1 | 104 | 572168 | 5501 |
| 4 | 财富天下 | 1 | 57 | 842492 | 14780 |
| 5 | 左海新城 | 1 | 121 | 1260000 | 10413 |
| 合计 | 5 | 8 | 505 | 5171912 | 10241 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 岳峰苑 | 1 | 40 | 316539 | 7913 |
| 合计 | 1 | 1 | 40 | 316539 | 7913 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。