截止5月5日18:09福州住宅签约67套 均价7807元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 37 | 4801 | 35568564 | 7408 |
| 2 | 晋安区 | 17 | 2388 | 19508066 | 8169 |
| 3 | 鼓楼区 | 9 | 773 | 6913703 | 8943 |
| 4 | 台江区 | 3 | 387 | 3260587 | 8425 |
| 5 | 马尾区 | 1 | 146 | 1070916 | 7335 |
| 全市 | 67 | 8495 | 66321836 | 7807 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 37 | 4801 | 35568564 | 7408 |
| 2 | 北区板块 | 16 | 2262 | 18312293 | 8095 |
| 3 | 中心城区 | 7 | 724 | 7093233 | 9797 |
| 4 | 西区板块 | 6 | 563 | 4276830 | 7596 |
| 5 | 马尾板块 | 1 | 146 | 1070916 | 7335 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 67 | 8496 | 66321836 | 7806 |
截止5月5日18:16各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中庚城 | 12 | 1276 | 8485748 | 6650 |
| 2 | 绿色金山四期 | 11 | 1591 | 9647907 | 6064 |
| 3 | 橘园洲C地块 | 3 | 620 | 8526000 | 13751 |
| 4 | 金色怡和园 | 2 | 250 | 1440427 | 5761 |
| 5 | 江南水都四期 | 2 | 267 | 2362692 | 8849 |
| 6 | 丽景天成 | 2 | 384 | 2218254 | 5776 |
| 7 | 橡树湾 | 1 | 85 | 616393 | 7251 |
| 8 | 天鹅湾 | 1 | 80 | 543357 | 6791 |
| 9 | 金山湾 | 1 | 74 | 590117 | 7974 |
| 10 | 正荣融信现代城 | 1 | 129 | 805969 | 6247 |
| 11 | 江南水都八期 | 1 | 40 | 331698 | 8292 |
| 合计 | 11 | 37 | 4796 | 35568562 | 7416 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文大儒世家C地块 | 5 | 429 | 3014734 | 7027 |
| 2 | 财富天下 | 2 | 94 | 1351541 | 14378 |
| 3 | 左海新城 | 1 | 133 | 1262096 | 9489 |
| 4 | 筑家·左海家园 | 1 | 116 | 1285332 | 11080 |
| 合计 | 4 | 9 | 772 | 6913703 | 8955 |
截止5月5日18:21各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 财富天下 | 2 | 94 | 1351541 | 14378 |
| 2 | 君临天华A组团 | 2 | 272 | 2288770 | 8414 |
| 3 | 君临天华 | 1 | 115 | 971817 | 8450 |
| 4 | 汇诚和源居 | 1 | 126 | 1195773 | 9490 |
| 5 | 筑家·左海家园 | 1 | 116 | 1285332 | 11080 |
| 合计 | 5 | 7 | 723 | 7093233 | 9810 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。