截止18:40 福州住宅签约55套 均价6721元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 49 | 4617 | 31372731 | 6795 |
| 2 | 晋安区 | 3 | 212 | 1410839 | 6654 |
| 3 | 马尾区 | 2 | 257 | 1172809 | 4563 |
| 4 | 鼓楼区 | 1 | 117 | 1017042 | 8692 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 55 | 5203 | 34973421 | 6721 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 48 | 4494 | 30417401 | 6768 |
| 2 | 北区板块 | 3 | 212 | 1410839 | 6654 |
| 3 | 马尾板块 | 2 | 257 | 1172809 | 4563 |
| 4 | 仓山旧区 | 1 | 122 | 955330 | 7830 |
| 5 | 中心城区 | 1 | 117 | 1017042 | 8692 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 55 | 5202 | 34973421 | 6723 |
截止5月3日18:54各行政区住宅交易信息
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中庚城 | 29 | 2804 | 18422326 | 6570 |
| 2 | 江南水都八期 | 6 | 485 | 3917987 | 8078 |
| 3 | 江南水都八期 | 5 | 325 | 2586590 | 7958 |
| 4 | 绿色金山四期 | 4 | 569 | 3129250 | 5499 |
| 5 | 天鹅湾 | 2 | 122 | 995634 | 8160 |
| 6 | 金辉莱茵城二期 | 1 | 122 | 955330 | 7830 |
| 7 | 江南水都七期地块一 | 1 | 79 | 671792 | 8503 |
| 8 | 正祥一品新筑 | 1 | 108 | 693822 | 6424 |
| 合计 | 8 | 49 | 4614 | 31372731 | 6799 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 筑家·左海家园 | 1 | 117 | 1017042 | 8692 |
| 合计 | 1 | 1 | 117 | 1017042 | 8692 |
截止5月3日19:07各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 筑家·左海家园 | 1 | 117 | 1017042 | 8692 |
| 合计 | 1 | 1 | 117 | 1017042 | 8692 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。