截止4月28日18:03福州住宅签约37套 均价6963元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 20 | 2151 | 14240417 | 6620 |
| 2 | 鼓楼区 | 6 | 325 | 3801681 | 11697 |
| 3 | 晋安区 | 5 | 529 | 3097424 | 5855 |
| 4 | 马尾区 | 4 | 277 | 1303048 | 4704 |
| 5 | 台江区 | 2 | 102 | 1121607 | 10996 |
| 全市 | 37 | 3384 | 23564177 | 6963 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 19 | 2023 | 13622114 | 6733 |
| 2 | 中心城区 | 9 | 542 | 5421469 | 10002 |
| 3 | 马尾板块 | 4 | 277 | 1303048 | 4704 |
| 4 | 北区板块 | 3 | 332 | 2037129 | 6135 |
| 5 | 仓山旧区 | 1 | 127 | 618303 | 4868 |
| 6 | 西区板块 | 1 | 82 | 562114 | 6855 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 37 | 3383 | 23564177 | 6965 |
截止4月28日18:12各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 绿色金山四期 | 7 | 1031 | 5710135 | 5538 |
| 2 | 江南水都八期 | 4 | 168 | 1297817 | 7725 |
| 3 | 天鹅湾 | 2 | 122 | 1020360 | 8363 |
| 4 | 一品新筑 | 1 | 97 | 626712 | 6460 |
| 5 | 一品新筑 | 1 | 69 | 499168 | 7234 |
| 6 | 正荣融信现代城 | 1 | 86 | 680000 | 7906 |
| 7 | 国际华府 | 1 | 154 | 1334438 | 8665 |
| 8 | 国际华府 | 1 | 133 | 776019 | 5834 |
| 9 | 欣隆盛世“J地块”(一期) | 1 | 127 | 618303 | 4868 |
| 10 | 江南水都七期 | 1 | 159 | 1677464 | 10550 |
| 合计 | 10 | 20 | 2146 | 14240416 | 6635 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 3 | 141 | 1773228 | 12576 |
| 2 | 柒星佳寓 | 1 | 67 | 989986 | 14775 |
| 3 | 仁文大儒世家C地块 | 1 | 82 | 562114 | 6855 |
| 4 | 国坤大厦 | 1 | 34 | 476353 | 14010 |
| 合计 | 4 | 6 | 324 | 3801681 | 11733 |
截止4月28日18:19各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 3 | 141 | 1773228 | 12576 |
| 2 | 龙庭居 | 2 | 197 | 1060295 | 5382 |
| 3 | 茂泰世纪大厦 | 1 | 50 | 617991 | 12359 |
| 4 | 金垱地块(金尊名都) | 1 | 51 | 503616 | 9874 |
| 5 | 柒星佳寓 | 1 | 67 | 989986 | 14775 |
| 6 | 国坤大厦 | 1 | 34 | 476353 | 14010 |
| 合计 | 6 | 9 | 540 | 5421469 | 10039 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。