截止4月26日18:38福州住宅签约57套 均价6867元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 35 | 4258 | 28967140 | 6802 |
| 2 | 鼓楼区 | 20 | 1769 | 12273950 | 6938 |
| 3 | 晋安区 | 2 | 194 | 1484507 | 7652 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 57 | 6221 | 42725597 | 6867 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 32 | 4021 | 27052434 | 6727 |
| 2 | 西区板块 | 17 | 1545 | 11086944 | 7176 |
| 3 | 中心城区 | 3 | 224 | 1187006 | 5299 |
| 4 | 仓山旧区 | 3 | 237 | 1914706 | 8078 |
| 5 | 北区板块 | 2 | 194 | 1484507 | 7652 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 57 | 6221 | 42725597 | 6867 |
截止4月26日18:48各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 绿色金山四期 | 11 | 1524 | 8683346 | 5697 |
| 2 | 江南水都八期 | 6 | 410 | 3485212 | 8500 |
| 3 | 橘园洲A、B地块 | 3 | 609 | 4177074 | 6858 |
| 4 | 正荣融信现代城 | 3 | 374 | 2615321 | 6992 |
| 5 | 金辉·莱茵城二期 | 2 | 197 | 1648006 | 8365 |
| 6 | 金色怡和园 | 2 | 243 | 1665310 | 6853 |
| 7 | 江南水都七期 | 1 | 159 | 1677465 | 10550 |
| 8 | 天鹅湾 | 1 | 94 | 702450 | 7472 |
| 9 | 后坂小区二期 | 1 | 39 | 266700 | 6838 |
| 10 | 江南水都八期 | 1 | 75 | 684662 | 9128 |
| 11 | 正荣融信现代城 | 1 | 129 | 812294 | 6296 |
| 12 | 江南水都四期 | 1 | 142 | 1089257 | 7670 |
| 13 | 金山公元 | 1 | 112 | 568680 | 5077 |
| 14 | 江南水都三期 | 1 | 146 | 891363 | 6105 |
| 合计 | 14 | 35 | 4253 | 28967140 | 6810 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文·大儒世家C地块 | 16 | 1389 | 9578631 | 6896 |
| 2 | 阳光城三期 | 3 | 224 | 1187006 | 5299 |
| 3 | 仁文·大儒世家B地块 | 1 | 155 | 1508313 | 9731 |
| 合计 | 3 | 20 | 1768 | 12273950 | 6942 |
截止4月26日18:50各板块住宅交易信息
金山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 绿色金山四期 | 11 | 1524 | 8683346 | 5697 |
| 2 | 江南水都八期 | 6 | 410 | 3485212 | 8500 |
| 3 | 正荣融信现代城 | 3 | 374 | 2615321 | 6992 |
| 4 | 橘园洲A、B地块 | 3 | 609 | 4177074 | 6858 |
| 5 | 金色怡和园 | 2 | 243 | 1665310 | 6853 |
| 6 | 江南水都三期 | 1 | 146 | 891363 | 6105 |
| 7 | 江南水都八期 | 1 | 75 | 684662 | 9128 |
| 8 | 江南水都七期 | 1 | 159 | 1677465 | 10550 |
| 9 | 正荣融信现代城 | 1 | 129 | 812294 | 6296 |
| 10 | 江南水都四期 | 1 | 142 | 1089257 | 7670 |
| 11 | 金山公元 | 1 | 112 | 568680 | 5077 |
| 12 | 天鹅湾 | 1 | 94 | 702450 | 7472 |
| 合计 | 12 | 32 | 4017 | 27052434 | 6734 |
中心城区:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 阳光城三期 | 3 | 224 | 1187006 | 5299 |
| 合计 | 1 | 3 | 224 | 1187006 | 5299 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。