截止4月23日18:11福州住宅签约59套 均价8322元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 24 | 2507 | 24463515 | 9758 |
| 2 | 鼓楼区 | 23 | 1986 | 15269034 | 7688 |
| 3 | 仓山区 | 11 | 1403 | 8751118 | 6237 |
| 4 | 台江区 | 1 | 199 | 2239801 | 11255 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 59 | 6095 | 50723468 | 8322 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西区板块 | 20 | 1962 | 16069205 | 8190 |
| 2 | 中心城区 | 19 | 1615 | 13442768 | 8323 |
| 3 | 金山板块 | 11 | 1403 | 8751118 | 6237 |
| 4 | 东区板块 | 7 | 985 | 11689127 | 11867 |
| 5 | 北区板块 | 2 | 130 | 771250 | 5932 |
| 6 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 59 | 6095 | 50723468 | 8322 |
截止4月23日18:21各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临晋安商业中心 | 13 | 1052 | 7012378 | 6665 |
| 2 | 福兴山庄低层住宅 | 4 | 808 | 10100000 | 12500 |
| 3 | 缔景花园(二期) | 2 | 136 | 1289629 | 9482 |
| 4 | 钱隆御景 | 2 | 130 | 771250 | 5932 |
| 5 | 东南花园 | 1 | 36 | 110760 | 3076 |
| 6 | 翠湖山庄 | 1 | 303 | 4880000 | 16105 |
| 7 | 岳峰苑 | 1 | 40 | 299498 | 7487 |
| 合计 | 7 | 24 | 2505 | 24463515 | 9765 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文大儒世家C地块 | 18 | 1534 | 10042723 | 6546 |
| 2 | 华夏大厦 | 4 | 327 | 4079829 | 12476 |
| 3 | 左海新城 | 1 | 124 | 1146482 | 9245 |
| 合计 | 3 | 23 | 1985 | 15269034 | 7692 |
截止4月23日18:25各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临晋安商业中心 | 13 | 1052 | 7012378 | 6665 |
| 2 | 华夏大厦 | 4 | 327 | 4079829 | 12476 |
| 3 | 滨江半岛 | 1 | 199 | 2239801 | 11255 |
| 4 | 东南花园 | 1 | 36 | 110760 | 3076 |
| 合计 | 4 | 19 | 1614 | 13442768 | 8328 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 福兴山庄低层住宅 | 4 | 808 | 10100000 | 12500 |
| 2 | 缔景花园(二期) | 2 | 136 | 1289629 | 9482 |
| 3 | 岳峰苑 | 1 | 40 | 299498 | 7487 |
| 合计 | 3 | 7 | 984 | 11689127 | 11879 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。