截止4月22日18:05福州住宅签约61套 均价6910元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 23 | 1785 | 12974147 | 7268 |
| 2 | 鼓楼区 | 22 | 1910 | 12653421 | 6624 |
| 3 | 仓山区 | 12 | 1327 | 9531209 | 7182 |
| 4 | 马尾区 | 3 | 295 | 1350770 | 4578 |
| 5 | 台江区 | 1 | 37 | 489619 | 13232 |
| 全市 | 61 | 5354 | 36999166 | 6910 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西区板块 | 22 | 1910 | 12653421 | 6624 |
| 2 | 中心城区 | 17 | 817 | 5643558 | 6907 |
| 3 | 金山板块 | 12 | 1327 | 9531209 | 7182 |
| 4 | 北区板块 | 8 | 1044 | 8069885 | 7729 |
| 5 | 马尾板块 | 3 | 295 | 1350770 | 4578 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 62 | 5393 | 37248843 | 6906 |
截止4月22日18:10各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临晋安商业中心 | 16 | 715 | 4582093 | 6408 |
| 2 | 钱隆御景 | 3 | 272 | 1880996 | 6915 |
| 3 | 家天下E(二期) | 3 | 656 | 5694744 | 8681 |
| 4 | 钱隆御景 | 1 | 33 | 223894 | 6784 |
| 5 | 西园东一区 | 1 | 82 | 270251 | 3295 |
| 6 | 鑫梦圆 | 1 | 80 | 680805 | 8510 |
| 7 | 长乐小区二期工程 | 1 | 48 | 305850 | 6371 |
| 合计 | 7 | 26 | 1886 | 13638633 | 7231 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仁文大儒世家C地块 | 22 | 1910 | 12653421 | 6624 |
| 合计 | 1 | 22 | 1910 | 12653421 | 6624 |
截止4月22日18:14各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临晋安商业中心 | 16 | 715 | 4582093 | 6408 |
| 2 | 长乐小区二期工程 | 1 | 48 | 305850 | 6371 |
| 3 | 鑫梦圆 | 1 | 80 | 680805 | 8510 |
| 4 | 正祥尊园 | 1 | 37 | 489619 | 13232 |
| 合计 | 4 | 19 | 880 | 6058367 | 6884 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。