截止4月20日18:10福州住宅签约套数15套 均价7610元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 7 | 836 | 5443995 | 6511 |
| 2 | 马尾区 | 4 | 966 | 9000000 | 9316 |
| 3 | 晋安区 | 2 | 175 | 548898 | 3136 |
| 4 | 鼓楼区 | 2 | 120 | 967318 | 8060 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 15 | 2097 | 15960211 | 7610 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 7 | 836 | 5443995 | 6511 |
| 2 | 马尾板块 | 4 | 966 | 9000000 | 9316 |
| 3 | 北区板块 | 2 | 175 | 548898 | 3136 |
| 4 | 中心城区 | 1 | 38 | 458306 | 12060 |
| 5 | 西区板块 | 1 | 82 | 509012 | 6207 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 15 | 2097 | 15960211 | 7610 |
截止4月20日18:20各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 正荣融信现代城 | 2 | 258 | 1656211 | 6419 |
| 2 | 江南水都八期 | 1 | 73 | 542391 | 7430 |
| 3 | 国际华府 | 1 | 131 | 789060 | 6023 |
| 4 | 一品新筑 | 1 | 98 | 701315 | 7156 |
| 5 | 正荣融信现代城 | 1 | 133 | 907939 | 6826 |
| 6 | 绿色金山四期 | 1 | 141 | 847079 | 6007 |
| 合计 | 6 | 7 | 834 | 5443995 | 6527 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 1 | 38 | 458306 | 12060 |
| 2 | 仁文大儒世家C地块 | 1 | 82 | 509012 | 6207 |
| 合计 | 2 | 2 | 120 | 967318 | 8060 |
止4月20日18:30各板块住宅交易信息
金山板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 正荣融信现代城 | 2 | 258 | 1656211 | 6419 |
| 2 | 江南水都八期 | 1 | 73 | 542391 | 7430 |
| 3 | 正荣融信现代城 | 1 | 133 | 907939 | 6826 |
| 4 | 一品新筑 | 1 | 98 | 701315 | 7156 |
| 5 | 绿色金山四期 | 1 | 141 | 847079 | 6007 |
| 6 | 国际华府 | 1 | 131 | 789060 | 6023 |
| 合计 | 6 | 7 | 834 | 5443995 | 6527 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 1 | 38 | 458306 | 12060 |
| 合计 | 1 | 1 | 38 | 458306 | 12060 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。