截止4月17日18:00福州住宅签约套数32套 均价10116元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 12 | 1349 | 10383824 | 7697 |
| 2 | 鼓楼区 | 8 | 1507 | 22477048 | 14915 |
| 3 | 晋安区 | 6 | 456 | 2199611 | 4823 |
| 4 | 台江区 | 3 | 261 | 2898548 | 11105 |
| 5 | 马尾区 | 3 | 410 | 2334880 | 5694 |
| 全市 | 32 | 3983 | 40293911 | 10116 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 11 | 1227 | 9437653 | 7691 |
| 2 | 中心城区 | 9 | 612 | 6614883 | 10808 |
| 3 | 西区板块 | 4 | 1234 | 19316936 | 15653 |
| 4 | 北区板块 | 4 | 379 | 1643388 | 4336 |
| 5 | 马尾板块 | 3 | 410 | 2334880 | 5694 |
| 6 | 仓山旧区 | 1 | 122 | 946171 | 7755 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 32 | 3984 | 40293911 | 10113 |
截止4月17日18:09各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山湾 | 5 | 327 | 2489590 | 7613 |
| 2 | 橘园洲A、B地块 | 2 | 340 | 2783200 | 8185 |
| 3 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 122 | 946171 | 7755 |
| 4 | 正荣融信现代城 | 1 | 129 | 1016142 | 7877 |
| 5 | 国际华府 | 1 | 156 | 1200000 | 7692 |
| 6 | 江南水都四期 | 1 | 149 | 1226369 | 8230 |
| 7 | 绿色金山四期 | 1 | 123 | 722352 | 5872 |
| 合计 | 7 | 12 | 1346 | 10383824 | 7714 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 保福新苑一期 | 4 | 1234 | 19316936 | 15653 |
| 2 | 财富天下 | 2 | 83 | 1195826 | 14407 |
| 3 | 华夏大厦 | 1 | 64 | 849021 | 13265 |
| 4 | 筑家·左海家园 | 1 | 124 | 1115265 | 8994 |
| 合计 | 4 | 8 | 1505 | 22477048 | 14934 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。