截止4月15日17:54 福州住宅签约套数61套 均价7223元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 23 | 3736 | 29548889 | 7909 |
| 2 | 仓山区 | 18 | 1732 | 12118301 | 6996 |
| 3 | 鼓楼区 | 11 | 1234 | 5889553 | 4772 |
| 4 | 台江区 | 6 | 520 | 5509385 | 10594 |
| 5 | 马尾区 | 3 | 408 | 2051974 | 5029 |
| 全市 | 61 | 7630 | 55118102 | 7223 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 北区板块 | 24 | 4111 | 29535032 | 7184 |
| 2 | 金山板块 | 16 | 1309 | 9671202 | 7388 |
| 3 | 中心城区 | 14 | 1123 | 9367427 | 8341 |
| 4 | 马尾板块 | 3 | 408 | 2051974 | 5029 |
| 5 | 仓山旧区 | 2 | 422 | 2447099 | 5798 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 130 | 976197 | 7509 |
| 7 | 西区板块 | 1 | 125 | 1069170 | 8553 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 61 | 7628 | 55118101 | 7225 |
截止4月15日18:04各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 钱隆御景 | 5 | 351 | 1911350 | 5445 |
| 2 | 居住主题公园 | 5 | 1315 | 5550000 | 4220 |
| 3 | 家天下E(二期) | 4 | 1028 | 14179896 | 13793 |
| 4 | 家天下二期D2组团 | 2 | 265 | 2970021 | 11207 |
| 5 | 北尚新宿花园 | 1 | 100 | 1165420 | 11654 |
| 6 | 福马名城 | 1 | 97 | 147853 | 1524 |
| 7 | 家天下一期A地块 | 1 | 173 | 616343 | 3562 |
| 8 | 大景城 | 1 | 130 | 976197 | 7509 |
| 9 | 西园西一区 | 1 | 92 | 251999 | 2739 |
| 10 | 万通大厦 | 1 | 139 | 1523884 | 10963 |
| 11 | 长乐小区二期工程 | 1 | 39 | 255925 | 6562 |
| 合计 | 11 | 23 | 3729 | 29548888 | 7924 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华事达花园 | 5 | 782 | 2890003 | 3695 |
| 2 | 商地花园综合楼 | 3 | 134 | 585337 | 4368 |
| 3 | 左海新城 | 1 | 125 | 1069170 | 8553 |
| 4 | 财富天下 | 1 | 27 | 391891 | 14514 |
| 5 | 外经贸广场 | 1 | 164 | 953152 | 5811 |
| 合计 | 5 | 11 | 1232 | 5889553 | 4780 |
截止4月15日18:07各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 博奥城 | 4 | 254 | 2692844 | 10601 |
| 2 | 商地花园综合楼 | 3 | 134 | 585337 | 4368 |
| 3 | 福马名城 | 1 | 97 | 147853 | 1524 |
| 4 | 外经贸广场 | 1 | 164 | 953152 | 5811 |
| 5 | 正祥尊园 | 1 | 112 | 1573839 | 14052 |
| 6 | 长乐小区二期工程 | 1 | 39 | 255925 | 6562 |
| 7 | 万通大厦 | 1 | 139 | 1523884 | 10963 |
| 8 | 书香大第 | 1 | 153 | 1242702 | 8122 |
| 9 | 财富天下 | 1 | 27 | 391891 | 14514 |
| 合计 | 9 | 14 | 1119 | 9367427 | 8371 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 大景城 | 1 | 130 | 976197 | 7509 |
| 合计 | 1 | 1 | 130 | 976197 | 7509 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。