截止4月14日19:32福州住宅签约套数14套 均价8839元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 7 | 1258 | 12298087 | 9775 |
| 2 | 台江区 | 4 | 559 | 3149851 | 5634 |
| 3 | 鼓楼区 | 1 | 65 | 985578 | 15162 |
| 4 | 马尾区 | 1 | 146 | 1128823 | 7731 |
| 5 | 晋安区 | 1 | 137 | 1575708 | 11501 |
| 全市 | 14 | 2165 | 19138047 | 8839 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 6 | 762 | 5711137 | 7494 |
| 2 | 仓山旧区 | 5 | 1023 | 10755527 | 10513 |
| 3 | 金山板块 | 2 | 234 | 1542560 | 6592 |
| 4 | 马尾板块 | 1 | 146 | 1128823 | 7731 |
| 5 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 14 | 2165 | 19138047 | 8839 |
截止4月14日20:14各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金色怡和园 | 4 | 1000 | 10520000 | 10520 |
| 2 | 城门大唐世家一期 | 1 | 23 | 235527 | 10240 |
| 3 | 正荣融信现代城 | 1 | 133 | 837317 | 6295 |
| 4 | 天鹅湾 | 1 | 101 | 705243 | 6982 |
| 合计 | 4 | 7 | 1257 | 12298087 | 9783 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 1 | 65 | 985578 | 15162 |
| 合计 | 1 | 1 | 65 | 985578 | 15162 |
截止4月14日20:25各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 博奥城 | 2 | 136 | 1538983 | 11316 |
| 2 | 闽江世纪广场 | 2 | 422 | 1610868 | 3817 |
| 3 | 汇诚·和源居 | 1 | 137 | 1575708 | 11501 |
| 4 | 柒星佳寓 | 1 | 65 | 985578 | 15162 |
| 合计 | 4 | 6 | 760 | 5711137 | 7514 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。