截止4月11日18:00福州住宅签约套数32套 均价7657元/㎡.
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 10 | 1159 | 7467400 | 6442 |
| 2 | 晋安区 | 10 | 1359 | 12299688 | 9050 |
| 3 | 鼓楼区 | 8 | 488 | 4003939 | 8204 |
| 4 | 台江区 | 4 | 398 | 2295018 | 5766 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 32 | 3404 | 26066045 | 7657 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 14 | 988 | 8130911 | 8229 |
| 2 | 金山板块 | 9 | 1084 | 6827098 | 6298 |
| 3 | 东区板块 | 5 | 955 | 9090480 | 9518 |
| 4 | 北区板块 | 2 | 179 | 1074716 | 6004 |
| 5 | 仓山旧区 | 1 | 75 | 640302 | 8537 |
| 6 | 西区板块 | 1 | 122 | 302538 | 2479 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 32 | 3403 | 26066045 | 7659 |
截止4月11日18:07各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 福兴山庄低层住宅 | 3 | 719 | 6935400 | 9645 |
| 2 | 钱隆御景 | 3 | 213 | 1260652 | 5918 |
| 3 | 升辉国际大厦 | 2 | 98 | 902882 | 9213 |
| 4 | 缔景花园(一期) | 1 | 96 | 733488 | 7640 |
| 5 | 汇诚和源居 | 1 | 125 | 1231610 | 9852 |
| 6 | 大景城 | 1 | 139 | 1421592 | 10227 |
| 合计 | 6 | 11 | 1390 | 12485624 | 8982 |
鼓楼:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 水产大厦 | 2 | 89 | 358640 | 4029 |
| 2 | 财富天下 | 2 | 77 | 1137554 | 14773 |
| 3 | 华夏大厦 | 2 | 78 | 1005190 | 12887 |
| 4 | 西洪小区 | 1 | 122 | 302538 | 2479 |
| 5 | 筑家·左海家园 | 1 | 121 | 1200017 | 9917 |
| 合计 | 5 | 8 | 487 | 4003939 | 8221 |
台江:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临天华B组团 | 1 | 39 | 309271 | 7930 |
| 2 | 龙登二期 | 1 | 113 | 1038845 | 9193 |
| 3 | 白马河新村 | 1 | 83 | 199707 | 2406 |
| 4 | 日月星城 | 1 | 161 | 747195 | 4640 |
| 合计 | 4 | 4 | 396 | 2295018 | 5795 |
仓山:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 丽景天成 | 2 | 385 | 2007792 | 5215 |
| 2 | 绿色金山四期 | 2 | 264 | 1627331 | 6164 |
| 3 | 江南水都八期 | 2 | 140 | 1150892 | 8220 |
| 4 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 75 | 640302 | 8537 |
| 5 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 98 | 607500 | 6198 |
| 6 | 正荣融信现代城 | 1 | 86 | 655000 | 7616 |
| 7 | 一品新筑 | 1 | 108 | 778583 | 7209 |
| 合计 | 7 | 10 | 1156 | 7467400 | 6459 |
马尾
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截止4月11日18:11各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 水产大厦 | 2 | 89 | 358640 | 4029 |
| 2 | 升辉国际大厦 | 2 | 98 | 902882 | 9213 |
| 3 | 华夏大厦 | 2 | 78 | 1005190 | 12887 |
| 4 | 财富天下 | 2 | 77 | 1137554 | 14773 |
| 5 | 日月星城 | 1 | 161 | 747195 | 4640 |
| 6 | 龙登二期 | 1 | 113 | 1038845 | 9193 |
| 7 | 汇诚·和源居 | 1 | 125 | 1231610 | 9852 |
| 8 | 君临天华B组团 | 1 | 39 | 309271 | 7930 |
| 9 | 筑家·左海家园 | 1 | 121 | 1200017 | 9917 |
| 10 | 白马河新村 | 1 | 83 | 199707 | 2406 |
| 合计 | 10 | 14 | 984 | 8130911 | 8263 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 福兴山庄低层住宅 | 3 | 719 | 6935400 | 9645 |
| 2 | 大景城 | 1 | 139 | 1421592 | 10227 |
| 3 | 缔景花园(一期) | 1 | 96 | 733488 | 7640 |
| 合计 | 3 | 5 | 954 | 9090480 | 9528 |
马尾:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仓山旧区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 |
金辉莱茵城二期 |
1 | 75 | 640302 | 8537 |
| 合计 | 1 | 1 | 75 | 640302 | 8537 |
金山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 2 | 140 | 1150892 | 8220 |
| 2 | 绿色金山四期 | 2 | 264 | 1627331 | 6164 |
| 3 | 丽景天成 | 2 | 385 | 2007792 | 5215 |
| 4 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 98 | 607500 | 6198 |
| 5 | 正荣融信现代城 | 1 | 86 | 655000 | 7616 |
| 6 | 一品新筑 | 1 | 108 | 778583 | 7209 |
| 合计 | 6 | 9 | 1081 | 6827098 | 6315 |
江滨:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 西洪小区 | 1 | 122 | 302538 | 2479 |
| 合计 | 1 | 1 | 122 | 302538 | 2479 |
北区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 钱隆御景 | 3 | 213 | 1260652 | 5918 |
| 合计 | 1 | 3 | 213 | 1260652 | 5918 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。