截止4月5日18:50福州住宅签约套数36套,均价8018元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 26 | 1709 | 13138470 | 7687 |
| 2 | 晋安区 | 6 | 759 | 6856165 | 9033 |
| 3 | 马尾区 | 2 | 313 | 1857893 | 5935 |
| 4 | 鼓楼区 | 1 | 61 | 750815 | 12308 |
| 5 | 台江区 | 1 | 37 | 480936 | 12998 |
| 全市 | 36 | 2879 | 23084279 | 8018 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 25 | 1666 | 12752512 | 7654 |
| 2 | 北区板块 | 4 | 481 | 4353843 | 9051 |
| 3 | 中心城区 | 3 | 256 | 2832410 | 11064 |
| 4 | 马尾板块 | 2 | 313 | 1857893 | 5935 |
| 5 | 仓山旧区 | 1 | 42 | 385958 | 9189 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 120 | 901663 | 7513 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 36 | 2878 | 23084279 | 8020 |
截止4月5日19:00各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 17 | 1009 | 8519835 | 8443 |
| 2 | 天鹅湾 | 4 | 300 | 2009148 | 6697 |
| 3 | 金山湾 | 2 | 134 | 983942 | 7342 |
| 4 | 橡树湾 | 1 | 98 | 517235 | 5277 |
| 5 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 42 | 385958 | 9189 |
| 6 | 绿色金山四期 | 1 | 123 | 722352 | 5872 |
| 合计 | 6 | 26 | 1706 | 13138470 | 7701 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 福商大厦 | 1 | 61 | 750815 | 12308 |
| 合计 | 1 | 1 | 61 | 750815 | 12308 |
截止4月5日19:05各板块住宅交易信息
金山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 17 | 1009 | 8519835 | 8443 |
| 2 | 天鹅湾 | 4 | 300 | 2009148 | 6697 |
| 3 | 金山湾 | 2 | 134 | 983942 | 7342 |
| 4 | 橡树湾 | 1 | 98 | 517235 | 5277 |
| 5 | 绿色金山四期 | 1 | 123 | 722352 | 5872 |
| 合计 | 5 | 25 | 1664 | 12752512 | 7663 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 正祥尊园 | 1 | 37 | 480936 | 12998 |
| 2 | 福晟钱隆首府 | 1 | 157 | 1600659 | 10195 |
| 3 | 福商大厦 | 1 | 61 | 750815 | 12308 |
| 合计 | 3 | 3 | 255 | 2832410 | 11107 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。